順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 河津 裕昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,759.5 | 730.0 | |
2 | 藤沢 和雄 | 53 | 46 | 37 | 176 | .170 | .317 | .436 | 136,656.4 | 105.5 | |
6 | 藤原 英昭 | 44 | 43 | 42 | 150 | .158 | .312 | .462 | 109,453.6 | 51.2 | |
3 | 角居 勝彦 | 51 | 44 | 34 | 213 | .149 | .278 | .377 | 171,505.1 | 64.2 | |
8 | 須貝 尚介 | 41 | 35 | 20 | 204 | .137 | .253 | .320 | 118,296.6 | 95.0 | |
13 | 友道 康夫 | 34 | 32 | 22 | 173 | .130 | .253 | .337 | 76,935.9 | 76.8 | |
30 | 笹田 和秀 | 27 | 27 | 21 | 139 | .126 | .252 | .350 | 50,164.9 | 105.2 | |
211 | 小久保 智 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 1,418.6 | 0.0 | |
10 | 松永 幹夫 | 38 | 33 | 27 | 190 | .132 | .247 | .340 | 68,952.1 | 85.6 | |
11 | 堀 宣行 | 38 | 18 | 21 | 157 | .162 | .239 | .329 | 71,175.8 | 81.5 | |
4 | 池江 泰寿 | 49 | 42 | 44 | 248 | .128 | .238 | .352 | 145,955.8 | 57.0 | |
7 | 音無 秀孝 | 43 | 44 | 32 | 256 | .115 | .232 | .317 | 98,387.5 | 74.6 | |
9 | 安田 隆行 | 40 | 42 | 36 | 236 | .113 | .232 | .333 | 69,407.1 | 56.0 | |
26 | 野中 賢二 | 28 | 24 | 17 | 164 | .120 | .223 | .296 | 40,387.6 | 76.0 | |
53 | 萩原 清 | 22 | 26 | 26 | 143 | .101 | .221 | .341 | 42,535.3 | 67.3 | |
5 | 松田 博資 | 49 | 36 | 43 | 259 | .127 | .220 | .331 | 137,323.6 | 87.8 | |
34 | 中尾 秀正 | 27 | 22 | 18 | 157 | .121 | .219 | .299 | 36,506.2 | 161.9 | |
15 | 河内 洋 | 32 | 27 | 18 | 195 | .118 | .217 | .283 | 50,677.6 | 89.3 | |
25 | 大久保 龍志 | 28 | 28 | 36 | 171 | .106 | .213 | .350 | 66,295.2 | 51.6 | |
22 | 藤岡 健一 | 29 | 30 | 27 | 192 | .104 | .212 | .309 | 59,555.4 | 65.9 | |
12 | 国枝 栄 | 35 | 33 | 21 | 235 | .108 | .210 | .275 | 60,732.6 | 49.0 | |
21 | 庄野 靖志 | 30 | 17 | 12 | 165 | .134 | .210 | .263 | 49,546.0 | 122.5 | |
14 | 橋口 弘次郎 | 34 | 28 | 21 | 215 | .114 | .208 | .279 | 101,624.6 | 68.5 | |
19 | 高野 友和 | 30 | 35 | 21 | 229 | .095 | .206 | .273 | 55,519.0 | 56.2 | |
56 | 久保田 貴士 | 21 | 28 | 30 | 163 | .087 | .202 | .326 | 36,709.6 | 58.8 |
※SPAIA競馬調べ