順位 | 生産者 | 総賞金(万円) | 1着 | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ノーザンファーム | 616,803.2 | 248 | 65.0 | |
2 | 社台ファーム | 314,573.9 | 131 | 63.8 | |
3 | 下河辺牧場 | 77,045.1 | 37 | 123.1 | |
4 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 73,890.5 | 36 | 61.1 | |
5 | 三嶋牧場 | 68,804.2 | 26 | 73.6 | |
6 | 岡田スタツド | 67,472.7 | 25 | 60.4 | |
7 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 48,641.2 | 25 | 77.1 | |
8 | 追分ファーム | 46,135.2 | 22 | 57.1 | |
9 | (株) ノースヒルズ | 45,200.4 | 21 | 49.2 | |
10 | ケイアイファーム | 43,967.5 | 20 | 83.1 |
※SPAIA競馬調べ