トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2025/03/16現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 戸崎 圭太 28 26 17 117 .149 .287 .378 67,168.2 58.6
2 横山 武史 28 16 24 108 .159 .250 .386 46,038.4 101.9
3 川田 将雅 27 18 13 50 .250 .417 .537 56,107.9 85.1
4 坂井 瑠星 26 15 17 100 .165 .259 .367 47,577.2 63.3
5 松山 弘平 25 19 13 119 .142 .250 .324 49,382.4 131.3
6 横山 和生 22 12 14 97 .152 .234 .331 32,638.8 190.3
7 丹内 祐次 21 21 28 140 .100 .200 .333 45,752.1 91.9
8 西村 淳也 21 17 21 114 .121 .220 .341 43,896.6 106.5
9 佐々木 大輔 20 16 13 147 .102 .184 .250 30,056.3 69.9
10 岩田 望来 19 12 11 109 .126 .205 .278 37,572.2 65.9
11 C.ルメール 18 13 15 37 .217 .373 .554 39,310.4 54.9
12 藤岡 佑介 17 9 10 71 .159 .243 .336 30,259.7 115.5
13 鮫島 克駿 16 23 16 128 .087 .213 .301 40,290.0 47.4
14 武 豊 14 15 10 64 .136 .282 .379 28,296.6 73.6
15 岩田 康誠 14 12 11 82 .118 .218 .311 25,043.8 97.6
16 菅原 明良 14 8 14 141 .079 .124 .203 25,691.4 41.8
17 北村 友一 13 19 11 102 .090 .221 .297 26,779.3 46.1
18 R.キング 13 15 9 83 .108 .233 .308 41,282.5 62.8
19 高杉 吏麒 12 17 6 120 .077 .187 .226 18,616.3 111.2
20 吉村 誠之助 11 14 11 137 .064 .145 .208 19,326.3 146.9
21 団野 大成 10 13 13 103 .072 .165 .259 26,682.3 41.1
22 幸 英明 10 11 19 161 .050 .104 .199 32,416.1 51.8
23 横山 典弘 10 8 2 55 .133 .240 .267 17,115.1 64.7
24 三浦 皇成 9 21 9 88 .071 .236 .307 23,938.6 130.0
25 古川 吉洋 9 8 8 77 .088 .167 .245 16,801.9 350.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング