
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸崎 圭太 | 31 | 28 | 19 | 125 | .153 | .291 | .384 | 74,954.8 | 65.2 | |
2 | 横山 武史 | 30 | 18 | 25 | 119 | .156 | .250 | .380 | 50,225.8 | 97.7 | |
3 | 坂井 瑠星 | 29 | 18 | 19 | 108 | .167 | .270 | .379 | 52,693.1 | 64.1 | |
4 | 松山 弘平 | 28 | 25 | 13 | 127 | .145 | .275 | .342 | 56,185.1 | 122.9 | |
5 | 川田 将雅 | 27 | 19 | 13 | 60 | .227 | .387 | .496 | 58,454.1 | 77.2 | |
6 | 丹内 祐次 | 25 | 21 | 29 | 156 | .108 | .199 | .325 | 49,196.1 | 94.8 | |
7 | 西村 淳也 | 22 | 20 | 23 | 127 | .115 | .219 | .339 | 45,988.6 | 97.0 | |
8 | 岩田 望来 | 22 | 17 | 11 | 118 | .131 | .232 | .298 | 48,064.4 | 68.9 | |
9 | 横山 和生 | 22 | 13 | 15 | 105 | .142 | .226 | .323 | 33,467.4 | 178.1 | |
10 | 佐々木 大輔 | 21 | 16 | 15 | 160 | .099 | .175 | .245 | 31,770.6 | 67.2 | |
11 | C.ルメール | 21 | 13 | 16 | 48 | .214 | .347 | .510 | 41,397.4 | 57.8 | |
12 | 鮫島 克駿 | 18 | 23 | 17 | 138 | .092 | .209 | .296 | 43,204.1 | 49.7 | |
13 | 藤岡 佑介 | 18 | 10 | 10 | 79 | .154 | .239 | .325 | 32,865.4 | 109.7 | |
14 | 北村 友一 | 17 | 20 | 11 | 112 | .106 | .231 | .300 | 32,784.4 | 82.6 | |
15 | 武 豊 | 17 | 17 | 11 | 75 | .142 | .283 | .375 | 34,225.0 | 77.4 | |
16 | 菅原 明良 | 15 | 9 | 16 | 150 | .079 | .126 | .211 | 29,236.6 | 42.2 | |
17 | 高杉 吏麒 | 14 | 18 | 7 | 133 | .081 | .186 | .227 | 20,816.3 | 108.1 | |
18 | 岩田 康誠 | 14 | 14 | 12 | 89 | .109 | .217 | .310 | 27,076.8 | 90.0 | |
19 | R.キング | 13 | 15 | 9 | 83 | .108 | .233 | .308 | 41,282.5 | 62.8 | |
20 | 吉村 誠之助 | 12 | 14 | 12 | 154 | .063 | .135 | .198 | 20,806.3 | 134.4 | |
21 | 幸 英明 | 12 | 12 | 19 | 179 | .054 | .108 | .194 | 35,202.1 | 55.5 | |
22 | 団野 大成 | 11 | 16 | 13 | 116 | .071 | .173 | .256 | 29,726.6 | 41.0 | |
23 | 横山 典弘 | 11 | 9 | 3 | 61 | .131 | .238 | .274 | 19,354.3 | 78.7 | |
24 | 三浦 皇成 | 10 | 23 | 9 | 98 | .071 | .236 | .300 | 27,677.4 | 129.4 | |
25 | 丸山 元気 | 9 | 15 | 14 | 100 | .065 | .174 | .275 | 19,123.6 | 35.5 |
※SPAIA競馬調べ