トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/07/21現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
18 田口 貫太 31 40 30 431 .058 .133 .190 57,077.4 90.1
12 丹内 祐次 37 55 54 381 .070 .175 .277 76,658.4 60.4
32 幸 英明 20 31 32 373 .044 .112 .182 54,791.5 48.2
16 和田 竜二 32 25 37 368 .069 .123 .203 60,394.5 72.7
25 永島 まなみ 25 23 19 362 .058 .112 .156 34,356.0 81.0
10 西村 淳也 46 35 46 345 .097 .172 .269 91,529.5 83.2
46 原 優介 14 25 21 345 .035 .096 .148 33,017.9 70.9
13 菅原 明良 37 45 42 340 .080 .177 .267 110,178.1 91.7
47 松若 風馬 14 23 29 334 .035 .093 .165 41,573.0 23.7
15 団野 大成 34 39 33 323 .079 .170 .247 76,829.8 100.3
7 鮫島 克駿 59 51 51 315 .124 .231 .338 112,276.7 78.0
41 角田 大河 16 23 21 314 .043 .104 .160 38,884.2 48.7
35 小林 勝太 19 20 13 307 .053 .109 .145 26,558.4 64.9
55 木幡 巧也 12 19 10 303 .035 .090 .119 26,905.3 56.1
5 松山 弘平 62 58 54 292 .133 .258 .373 124,068.7 73.5
9 岩田 望来 52 44 56 292 .117 .216 .342 113,934.2 104.1
11 佐々木 大輔 40 35 49 288 .097 .182 .301 63,770.9 89.5
33 永野 猛蔵 20 31 28 284 .055 .140 .218 44,218.2 73.5
6 横山 武史 62 45 53 271 .144 .248 .371 121,661.1 56.9
28 菱田 裕二 21 24 30 267 .061 .132 .219 78,157.2 48.1
58 内田 博幸 11 20 13 263 .036 .101 .143 28,887.9 104.4
22 西塚 洸二 27 22 17 257 .084 .152 .204 34,678.9 74.8
23 三浦 皇成 26 50 44 257 .069 .202 .318 74,887.4 42.2
59 富田 暁 11 13 24 257 .036 .079 .157 32,158.9 30.4
20 横山 和生 29 33 31 256 .083 .178 .266 94,898.2 67.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング