
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 鮫島 良太 | 0 | 4 | 5 | 40 | .000 | .082 | .184 | 2,417.0 | 0.0 | |
130 | 山田 敬士 | 0 | 3 | 1 | 78 | .000 | .037 | .049 | 1,066.0 | 0.0 | |
131 | 小林 凌大 | 0 | 2 | 3 | 120 | .000 | .016 | .040 | 3,388.0 | 0.0 | |
132 | 武士沢 友治 | 0 | 2 | 3 | 99 | .000 | .019 | .048 | 1,492.0 | 0.0 | |
133 | 和田 翼 | 0 | 2 | 3 | 50 | .000 | .036 | .091 | 1,180.0 | 0.0 | |
134 | 中村 将之 | 0 | 2 | 2 | 20 | .000 | .083 | .167 | 2,694.0 | 0.0 | |
135 | 吉村 智洋 | 0 | 2 | 0 | 16 | .000 | .111 | .111 | 898.0 | 0.0 | |
136 | 城戸 義政 | 0 | 1 | 1 | 57 | .000 | .017 | .034 | 1,303.0 | 0.0 | |
137 | 金子 光希 | 0 | 1 | 1 | 15 | .000 | .059 | .118 | 520.0 | 0.0 | |
138 | 木幡 育也 | 0 | 1 | 0 | 37 | .000 | .026 | .026 | 275.0 | 0.0 | |
139 | 石田 拓郎 | 0 | 1 | 0 | 35 | .000 | .028 | .028 | 275.0 | 0.0 | |
140 | 竹之下 智昭 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 520.0 | 0.0 | |
141 | 岩部 純二 | 0 | 0 | 2 | 50 | .000 | .000 | .038 | 576.0 | 0.0 | |
142 | 佐藤 翔馬 | 0 | 0 | 1 | 70 | .000 | .000 | .014 | 633.0 | 0.0 | |
143 | 大久保 友雅 | 0 | 0 | 1 | 60 | .000 | .000 | .016 | 306.0 | 0.0 | |
144 | 加藤 祥太 | 0 | 0 | 1 | 47 | .000 | .000 | .021 | 718.0 | 0.0 | |
145 | 伊藤 工真 | 0 | 0 | 1 | 42 | .000 | .000 | .023 | 1,186.0 | 0.0 | |
146 | 小牧 太 | 0 | 0 | 1 | 30 | .000 | .000 | .032 | 1,059.0 | 0.0 | |
147 | 森 裕太朗 | 0 | 0 | 0 | 37 | .000 | .000 | .000 | 376.0 | 0.0 | |
148 | 菅原 隆一 | 0 | 0 | 0 | 25 | .000 | .000 | .000 | 244.0 | 0.0 | |
149 | 大庭 和弥 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 474.0 | 0.0 | |
150 | 井上 敏樹 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
151 | 服部 寿希 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
152 | 岡田 祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 380.0 | 0.0 | |
153 | 本田 正重 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ