トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/04/21現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
48 木幡 巧也 25 23 40 523 .041 .079 .144 43,756.2 121.8
47 古川 奈穂 25 24 9 256 .080 .156 .185 32,835.4 109.3
46 岩田 康誠 25 27 35 315 .062 .129 .216 65,366.6 54.5
45 池添 謙一 25 30 32 277 .069 .151 .239 89,491.0 86.0
44 今村 聖奈 25 30 34 397 .051 .113 .183 39,706.5 44.0
43 原 優介 26 27 24 481 .047 .095 .138 47,141.0 130.5
42 松岡 正海 26 38 27 367 .057 .140 .199 66,197.7 112.5
41 内田 博幸 28 28 39 448 .052 .103 .175 66,840.5 38.5
40 角田 大和 28 38 31 372 .060 .141 .207 53,396.0 54.9
39 大野 拓弥 31 38 42 476 .053 .118 .189 64,962.3 67.6
38 斎藤 新 32 23 34 404 .065 .112 .181 66,216.0 71.0
37 石川 裕紀人 33 45 41 413 .062 .147 .224 73,862.6 64.5
36 D.レーン 35 18 19 55 .276 .417 .567 107,177.8 96.8
35 田口 貫太 35 35 31 494 .059 .118 .170 52,114.8 49.2
34 菱田 裕二 35 39 27 363 .075 .159 .218 69,743.3 72.6
33 横山 典弘 36 28 39 231 .108 .192 .308 80,932.3 86.7
32 角田 大河 36 38 57 492 .058 .119 .210 72,419.7 73.5
31 松若 風馬 38 43 45 456 .065 .139 .216 82,403.8 74.2
30 北村 宏司 39 28 45 398 .076 .131 .220 88,758.3 107.3
29 北村 友一 40 34 31 348 .088 .163 .232 78,761.2 75.7
28 浜中 俊 40 34 34 271 .106 .195 .285 121,788.5 93.9
27 吉田 隼人 41 53 41 400 .077 .176 .252 100,100.2 88.5
26 富田 暁 42 33 37 489 .070 .125 .186 78,380.3 108.2
25 藤岡 佑介 44 25 36 293 .111 .173 .264 84,698.3 77.5
24 M.デムーロ 44 51 58 411 .078 .168 .271 120,308.1 66.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング