トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/05/05現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
44 武 幸四郎 28 19 24 342 .068 .114 .172 53,669.5 44.5
119 上村 洋行 3 2 3 36 .068 .114 .182 5,625.6 107.0
20 柴田 大知 50 47 54 704 .058 .113 .177 92,152.0 80.5
103 田中 健 6 6 4 91 .056 .112 .150 13,616.2 272.1
39 川須 栄彦 33 35 50 502 .053 .110 .190 64,802.1 49.1
111 石神 深一 4 7 8 83 .039 .108 .186 10,905.3 36.2
48 古川 吉洋 24 27 25 407 .050 .106 .157 54,768.0 110.1
79 森 一馬 10 9 7 154 .056 .106 .144 14,267.2 116.4
66 伊藤 工真 12 18 16 240 .042 .105 .161 21,062.3 113.5
30 松岡 正海 41 34 49 597 .057 .104 .172 76,699.8 66.5
45 石橋 脩 27 35 43 490 .045 .104 .176 58,749.4 53.0
46 和田 翼 27 30 37 455 .049 .104 .171 41,131.3 60.7
73 杉原 誠人 11 21 11 269 .035 .103 .138 21,278.4 33.0
120 平沢 健治 3 1 3 32 .077 .103 .179 3,790.0 235.6
50 丹内 祐次 22 21 18 360 .052 .102 .145 32,102.7 96.9
38 太宰 啓介 33 36 25 602 .047 .099 .135 57,401.9 82.1
55 長岡 禎仁 18 25 17 376 .041 .099 .138 22,417.3 65.7
41 江田 照男 29 39 35 604 .041 .096 .146 45,386.9 57.5
52 川島 信二 21 12 26 286 .061 .096 .171 33,152.3 127.7
42 酒井 学 29 34 42 556 .044 .095 .159 79,041.7 63.7
117 D.ペロヴィッチ 3 4 2 65 .041 .095 .122 4,238.0 107.7
53 黛 弘人 20 23 23 397 .043 .093 .143 31,708.2 88.6
57 津村 明秀 17 29 47 409 .034 .092 .185 48,029.5 56.6
116 黒岩 悠 4 0 2 38 .091 .091 .136 4,320.0 109.1
47 丸田 恭介 26 29 28 527 .043 .090 .136 62,469.6 82.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング