トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/05/26現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
53 酒井 学 21 35 26 419 .042 .112 .164 61,101.2 65.9
52 杉原 誠人 22 16 19 495 .040 .069 .103 26,981.3 49.3
51 戸崎 圭太 22 18 18 113 .129 .234 .339 35,874.2 86.0
50 C.ルメール 23 20 15 94 .151 .283 .382 55,049.0 90.9
49 中井 裕二 23 24 28 428 .046 .093 .149 30,596.7 69.6
48 菱田 裕二 23 25 22 352 .055 .114 .166 29,174.1 88.7
47 松田 大作 24 25 26 366 .054 .111 .170 38,675.2 74.3
46 川島 信二 25 23 17 352 .060 .115 .156 41,131.5 107.8
45 木幡 初広 25 28 37 517 .041 .087 .148 47,209.5 102.2
44 C.ウィリアムズ 27 22 18 89 .173 .314 .429 86,746.2 92.2
43 柴山 雄一 27 43 48 537 .041 .107 .180 60,337.9 57.3
42 高倉 稜 29 33 36 594 .042 .090 .142 55,816.3 52.5
41 M.デムーロ 30 20 17 91 .190 .316 .424 78,502.6 120.3
40 後藤 浩輝 30 30 34 227 .093 .187 .293 54,673.3 83.1
39 藤岡 康太 31 24 18 311 .081 .143 .190 45,805.8 68.0
38 国分 優作 31 32 38 607 .044 .089 .143 49,613.5 41.3
37 藤田 伸二 31 43 65 321 .067 .161 .302 80,204.2 34.1
36 丸山 元気 33 35 48 573 .048 .099 .168 58,511.6 96.4
35 津村 明秀 35 24 31 461 .064 .107 .163 55,565.8 72.0
34 藤岡 佑介 39 57 35 502 .062 .152 .207 89,489.3 62.5
33 佐藤 哲三 40 40 41 284 .099 .198 .299 75,058.9 72.1
32 柴田 大知 41 44 37 614 .056 .115 .166 81,372.8 87.2
31 石橋 脩 42 44 49 544 .062 .127 .199 97,887.5 70.0
30 勝浦 正樹 43 41 44 396 .082 .160 .244 60,830.3 110.8
29 太宰 啓介 44 43 53 584 .061 .120 .193 79,070.2 109.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング