トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/07/21現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
51 本間牧場 7 6 5 50 .103 .191 .265 11,854.2 31.5
52 ガーベラパークスタツド 4 8 5 30 .085 .255 .362 11,736.0 39.6
53 シンボリ牧場 5 8 2 68 .060 .157 .181 11,575.6 28.6
54 (有) エスティファーム 6 5 6 59 .079 .145 .224 11,471.2 65.1
55 ディアレストクラブ 4 14 16 108 .028 .127 .239 11,333.4 46.2
56 聖心台牧場 3 2 0 10 .200 .333 .333 11,329.4 362.7
57 ハシモトフアーム 7 11 6 66 .078 .200 .267 11,277.4 258.3
58 Godolphin 7 1 2 25 .200 .229 .286 10,875.4 113.4
59 本田 土寿 4 2 0 24 .133 .200 .200 10,800.8 121.7
60 松浦牧場 3 6 7 91 .028 .084 .150 10,577.2 66.2
61 (株) ASK STUD 6 3 4 40 .113 .170 .245 10,508.3 102.1
62 谷岡牧場 3 5 4 54 .045 .121 .182 10,412.6 59.7
63 梅田牧場 4 5 3 26 .105 .237 .316 10,318.5 68.7
64 (株) ケイズ 4 3 10 40 .070 .123 .298 10,074.8 154.6
65 広富牧場 2 6 2 50 .033 .133 .167 9,827.3 9.2
66 明治牧場 5 7 5 48 .077 .185 .262 9,778.3 33.9
67 社台牧場 3 4 2 24 .091 .212 .273 9,676.2 25.1
68 前田牧場 3 5 3 35 .065 .174 .239 9,640.3 38.7
69 天羽 禮治 5 2 5 79 .055 .077 .132 9,505.8 95.9
70 (株) サンデーヒルズ 6 5 3 55 .087 .159 .203 9,332.9 56.1
71 友田牧場 4 2 4 58 .059 .088 .147 9,227.7 50.6
72 富田牧場 6 7 8 86 .056 .121 .196 9,189.9 39.1
73 藤原牧場 5 4 1 65 .067 .120 .133 9,167.5 245.1
74 コスモヴューファーム 7 7 5 87 .066 .132 .179 9,061.6 88.3
75 中島牧場 5 4 2 14 .200 .360 .440 8,989.0 135.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング