順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Langfuhr | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | .600 | .800 | 1,160.0 | 80.0 | |
250 | リキアイサイレンス | 1 | 2 | 1 | 8 | .083 | .250 | .333 | 1,082.0 | 14.2 | |
251 | タップダンスシチー | 0 | 1 | 1 | 35 | .000 | .027 | .054 | 1,051.6 | 0.0 | |
252 | Lion Heart | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,032.0 | 115.0 | |
256 | テレグノシス | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 972.0 | 0.0 | |
259 | Dunkirk | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 953.3 | 95.0 | |
261 | キンググローリアス | 1 | 1 | 1 | 17 | .050 | .100 | .150 | 942.0 | 7.5 | |
266 | シルクフェイマス | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 890.0 | 11.4 | |
274 | ブレイクタイム | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 815.0 | 122.5 | |
275 | Aussie Rules | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 811.6 | 0.0 | |
290 | ヴィクトリー | 0 | 1 | 1 | 39 | .000 | .024 | .049 | 655.0 | 0.0 | |
292 | Montjeu | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 594.5 | 0.0 | |
297 | Stroll | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | .333 | .500 | 526.0 | 0.0 | |
301 | スリリングサンデー | 0 | 1 | 1 | 37 | .000 | .026 | .051 | 495.0 | 0.0 | |
302 | ザッツザプレンティ | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 477.0 | 0.0 | |
304 | ダンツシアトル | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 465.4 | 0.0 | |
305 | Rock of Gibraltar | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 454.4 | 0.0 | |
308 | アドマイヤメイン | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 440.0 | 0.0 | |
311 | スリーロールス | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 400.0 | 0.0 | |
313 | Rockport Harbor | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 370.0 | 0.0 | |
315 | エイシンワシントン | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 343.0 | 0.0 | |
319 | タガノゲルニカ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 326.3 | 0.0 | |
322 | Pulpit | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 290.0 | 0.0 | |
328 | ローマンエンパイア | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 260.0 | 0.0 | |
337 | Majesticperfection | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 180.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績