順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | Colonel John | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
367 | ミレニアムバイオ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
367 | サブミーカー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
367 | アジュディミツオー | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
367 | カミツキ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
367 | ゴールドロビン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
367 | ボーンキング | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
366 | バイオマスター | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 46.0 | 0.0 | |
364 | U S Ranger | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 50.0 | 0.0 | |
364 | ジークエンブレム | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 50.0 | 0.0 | |
363 | Limehouse | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 67.0 | 0.0 | |
360 | フサイチレオン | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 70.0 | 0.0 | |
360 | Arcano | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 70.0 | 0.0 | |
360 | サクラゼウス | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 70.0 | 0.0 | |
357 | カーム | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
357 | バランスオブゲーム | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
357 | Munnings | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
356 | デザートストーリー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 102.0 | 0.0 | |
350 | Dansili | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
350 | After Market | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
350 | Lord Shanakill | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
350 | Devil His Due | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
350 | Monsun | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
350 | ワイルドワンダー | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
349 | フサイチソニック | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績