トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2023/12/03現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
126 城戸 義政 2 6 3 112 .016 .065 .089 5,118.0 5.0
127 田中 健 2 5 9 108 .016 .056 .129 5,659.6 52.7
128 武士沢 友治 2 4 5 163 .011 .034 .063 4,068.0 2.8
129 江田 勇亮 2 3 5 33 .047 .116 .233 5,314.6 43.0
130 西村 太一 2 2 6 37 .043 .085 .213 3,704.0 34.7
131 吉村 智洋 2 2 2 33 .051 .103 .154 2,761.0 38.0
132 北沢 伸也 2 1 5 29 .054 .081 .216 5,945.6 22.7
133 佐藤 翔馬 2 0 5 179 .011 .011 .038 2,603.0 43.7
134 和田 翼 1 4 5 91 .010 .050 .099 2,880.0 7.5
135 原田 和真 1 3 2 83 .011 .045 .067 2,669.0 21.5
136 金子 光希 1 2 2 22 .037 .111 .185 2,190.0 4.4
137 R.ムーア 1 1 3 13 .056 .111 .278 3,593.1 15.6
138 石川 倭 1 1 2 11 .067 .133 .267 1,910.0 248.0
139 土田 真翔 1 1 1 92 .011 .021 .032 1,692.0 31.9
140 森 泰斗 1 1 1 13 .063 .125 .188 1,534.3 88.8
141 的場 勇人 1 1 0 80 .012 .024 .024 1,253.0 6.3
142 R.キング 1 1 0 4 .167 .333 .333 2,337.6 70.0
143 岩部 純二 1 0 3 90 .011 .011 .043 1,824.0 54.6
144 熊沢 重文 1 0 0 11 .083 .083 .083 790.0 105.8
145 A.バデル 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,766.2 148.8
146 M.ヴェロン 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,591.3 65.7
147 高田 潤 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,790.0 113.3
148 鮫島 良太 0 4 5 50 .000 .068 .153 2,500.0 0.0
149 山田 敬士 0 4 1 113 .000 .034 .042 1,286.0 0.0
150 木幡 育也 0 3 2 77 .000 .037 .061 1,772.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング