トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/05/05現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
124 中村 将之 2 5 3 61 .028 .099 .141 6,283.5 3.9
113 中井 裕二 3 5 6 167 .017 .044 .077 9,737.2 99.1
131 上野 翔 1 6 6 71 .012 .083 .155 8,494.6 41.4
19 三浦 皇成 53 62 52 425 .090 .194 .282 118,522.3 72.0
56 T.マーカンド 16 14 15 93 .116 .217 .326 30,419.5 74.7
146 T.バシュロ 1 0 0 3 .250 .250 .250 1,824.3 552.5
145 S.フォーリー 1 0 0 4 .200 .200 .200 598.0 122.0
77 R.ムーア 10 6 4 28 .208 .333 .417 53,607.6 66.0
13 M.デムーロ 72 76 72 337 .129 .266 .395 159,022.1 85.7
130 M.ギュイヨン 2 0 0 8 .200 .200 .200 1,470.0 65.0
167 J.グラハム 0 0 0 4 .000 .000 .000 184.0 0.0
122 H.ドイル 2 9 7 89 .019 .103 .168 10,119.6 17.3
157 G.ブノワ 0 0 1 4 .000 .000 .200 390.0 0.0
39 D.レーン 32 28 15 90 .194 .364 .455 107,220.6 69.9
84 D.イーガン 9 6 6 38 .153 .254 .356 15,131.9 76.3
5 C.ルメール 109 88 74 296 .192 .347 .478 288,133.6 60.1
105 C.ホー 5 4 4 51 .078 .141 .203 12,934.5 73.9
156 C.パコー 0 0 1 8 .000 .000 .111 281.0 0.0
40 C.デムーロ 31 24 17 80 .204 .362 .474 88,426.9 72.6
150 C.ウィリアムズ 0 2 1 6 .000 .222 .333 805.6 0.0
104 B.ムルザバエフ 5 5 3 20 .152 .303 .394 15,894.5 478.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング