トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/04/28現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
83 森 裕太朗 9 10 11 158 .048 .101 .160 14,830.9 119.9
84 F.ミナリク 9 7 6 159 .050 .088 .122 16,860.7 38.0
85 五十嵐 雄祐 9 7 5 81 .088 .157 .206 18,334.6 76.1
86 鮫島 良太 9 6 13 175 .044 .074 .138 15,457.5 68.6
75 国分 恭介 10 21 32 380 .023 .070 .142 29,344.2 24.6
76 小牧 太 10 9 19 195 .043 .082 .163 18,744.5 118.1
77 川島 信二 10 9 13 169 .050 .095 .159 17,476.5 116.1
78 A.シュタルケ 10 8 17 63 .102 .184 .357 22,733.6 132.0
79 平沢 健治 10 8 6 33 .175 .316 .421 25,183.8 98.8
80 水口 優也 10 6 10 164 .053 .084 .137 14,643.5 67.8
81 加藤 祥太 10 6 7 164 .053 .086 .123 16,954.6 138.5
72 柴山 雄一 11 13 21 307 .031 .068 .128 23,576.5 139.5
73 富田 暁 11 12 13 271 .036 .075 .117 21,491.0 70.1
74 石神 深一 11 5 5 38 .186 .271 .356 25,268.4 68.6
68 国分 優作 12 22 22 439 .024 .069 .113 28,887.1 28.1
69 野中 悠太郎 12 21 25 492 .022 .060 .105 26,211.5 76.2
70 菊沢 一樹 12 17 35 442 .024 .057 .126 30,417.2 117.9
71 丸田 恭介 12 15 20 333 .032 .071 .124 26,024.9 53.4
67 中井 裕二 13 7 18 208 .053 .081 .154 22,642.2 47.9
64 田中 勝春 14 13 19 238 .049 .095 .162 22,667.0 43.4
65 松田 大作 14 12 18 187 .061 .113 .190 24,818.5 78.3
66 杉原 誠人 14 6 18 246 .049 .070 .134 20,762.6 105.2
62 石川 裕紀人 15 39 19 425 .030 .108 .147 46,934.7 68.5
63 太宰 啓介 15 13 21 351 .038 .070 .123 29,923.2 128.2
60 藤井 勘一郎 16 16 20 373 .038 .075 .122 35,379.1 128.9

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング