順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | 中村 勝則 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | HARUNOファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | 新冠伊藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Mercedes Stable LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | テイエム牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Three Chimneys Farm, LLC & Whisper Hill Farm, LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | 小野 秀治 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Timothy Lesley Thompson | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | オギオギ牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | 橋口 幸一郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Airlie Stud | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Alpha Delta Stables, LLC | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | 山際 智 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | 厚賀古川牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Countess De La Warr | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | 奈良崎 孝一郎 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Crimbourne Bloodstock Ltd | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | 土屋牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | 久保 秀雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Cindy Nassal & Bill Nassal | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Arrowfield Pastoral Pty Ltd | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Mt. Brilliant Broodmares I, LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Galteemore Bloodstock, Grouseridge LTD & OPA Bloodstock | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
704 | Kathleen Schweizer & Daniel Burke | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ