トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/05/05現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
415 サンコウ牧場 2 0 0 28 .067 .067 .067 1,890.0 65.3
417 石郷岡 五月 1 0 0 9 .100 .100 .100 1,879.2 57.0
418 Randy Lee Myers 1 0 0 5 .167 .167 .167 1,874.3 345.0
421 Corser Thoroughbreds LLC 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,857.8 80.0
422 松木 加代 2 0 1 36 .051 .051 .077 1,828.0 23.1
424 日の出牧場 2 0 0 18 .100 .100 .100 1,827.0 120.5
441 成隆牧場 1 0 4 29 .029 .029 .147 1,669.0 18.8
446 田端牧場 2 0 0 10 .167 .167 .167 1,618.0 268.3
448 Spendthrift Farm, LLC 2 0 1 0 .667 .667 1.000 1,600.0 540.0
448 道見牧場 1 0 4 26 .032 .032 .161 1,600.0 13.9
457 KatieRich Farms 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,535.4 172.0
461 長谷川 一男 1 0 2 10 .077 .077 .231 1,510.0 97.7
467 沖田 哲夫 0 0 1 10 .000 .000 .091 1,486.5 0.0
471 原田ファーム 2 0 1 9 .167 .167 .250 1,420.0 837.5
472 船越 伸也 2 0 1 6 .222 .222 .333 1,410.0 251.1
478 山野牧場 2 0 0 8 .200 .200 .200 1,350.0 1058.0
480 Faisal Meshrf Alqahtani 0 0 1 2 .000 .000 .333 1,337.1 0.0
485 つつみ牧場 1 0 2 16 .053 .053 .158 1,312.0 42.1
486 U・M・A 1 0 3 16 .050 .050 .200 1,305.0 36.0
489 伊藤 敏明 1 0 3 11 .067 .067 .267 1,290.0 27.3
491 棚川 祐志 1 0 1 13 .067 .067 .133 1,265.0 41.3
492 永村 侑 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,260.0 104.3
507 坂本 春雄 1 0 1 20 .045 .045 .091 1,174.3 33.2
512 Blooming Farm 1 0 1 1 .333 .333 .667 1,152.1 750.0
513 浜本 幸雄 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,140.0 735.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング