トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/04/28現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
442 トド岩高原銀河農場物語(株) 1 4 0 2 .143 .714 .714 1,647.2 38.6
742 トド岩高原銀河農場物語(有) 0 0 0 7 .000 .000 .000 138.0 0.0
732 トウショウ産業(株)トウショウ牧場 0 0 1 4 .000 .000 .200 160.0 0.0
306 トーア牧場 1 2 2 45 .020 .060 .100 2,944.9 22.0
313 テイエム牧場 2 2 0 13 .118 .235 .235 2,860.6 74.1
49 ディアレストクラブ 11 7 12 137 .066 .108 .180 20,974.6 51.1
188 ディアレストクラブ 1 3 3 68 .013 .053 .093 5,596.0 13.6
485 つつみ牧場 1 0 2 16 .053 .053 .158 1,312.0 42.1
32 チャンピオンズファーム 19 25 22 277 .055 .128 .192 36,387.7 34.8
300 チェスナットファーム 3 1 1 31 .083 .111 .139 3,052.0 48.1
55 タバタファーム 7 7 3 68 .082 .165 .200 19,460.1 70.0
284 タニグチ牧場 2 1 3 41 .043 .064 .128 3,392.2 52.3
103 タツヤファーム 8 5 3 21 .216 .351 .432 10,984.2 175.9
147 タガミファーム 3 6 8 69 .035 .105 .198 7,678.2 18.5
373 ダイヤモンドファーム 2 1 1 8 .167 .250 .333 2,332.0 63.3
54 タイヘイ牧場 8 19 9 120 .051 .173 .231 19,496.8 29.4
10 ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 43 43 43 438 .076 .152 .228 84,324.0 80.0
311 ゼットステーブル 2 0 2 50 .037 .037 .074 2,878.0 625.6
77 スマイルファーム 5 7 8 98 .042 .102 .169 14,245.2 19.8
781 スプリングファーム 0 0 0 3 .000 .000 .000 55.0 0.0
253 スピードフアーム 2 1 2 55 .033 .050 .083 3,766.8 48.8
433 ストームファームコーポレーション 1 1 0 20 .045 .091 .091 1,751.6 18.6
572 スガタ牧場 1 0 0 21 .045 .045 .045 800.0 123.2
385 スカイビーチステーブル 1 0 1 15 .059 .059 .118 2,218.1 60.0
599 スカイビーチステーブル 0 1 0 13 .000 .071 .071 680.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング