トップ >  データベース  >  スマイルファーム

スマイルファーム

生産馬数
107
本年勝利数
7
リーディング
92 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/06 4新潟2 障害3歳以上未勝利 6.0 4 10 ゴッドファーザー 五十嵐雄祐 60.0 障2850 3:12.9 5.1 13.5 510(+14) 0.0
2024/09/29 4中山9 サフラン賞(1勝) 33.9 6 6 オーケースマイル 菅原明良 55.0 芝1600 1:35.7 0.5 35.2 416(-8) 0.0
2024/09/29 3中京9 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.3 4 1 アルベリック 柴田裕一郎 52.0 ダ1900 1:59.1 -0.6 36.9 470(-2) 800.0
2024/09/28 4中山8 3歳以上1勝クラス(1勝) 25.5 7 6 アステロイドメア 津村明秀 56.0 ダ1800 1:54.6 0.9 39.1 502(+4) 0.0
2024/09/28 4中山8 2歳未勝利 36.8 8 4 ポッドロワール 石川裕紀人 55.0 芝2000 2:02.6 0.4 36.5 488(+6) 83.0
2024/09/22 4中山7 オールカマー(GⅡ) 39.5 6 7 ラーグルフ 三浦皇成 57.0 芝2200 2:12.3 0.5 34.4 500(-2) 0.0
2024/09/22 3中京7 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.6 2 9 ダンツビガー 横山和生 58.0 ダ1800 1:56.1 2.4 40.5 482(-10) 0.0
2024/09/16 3中京5 3歳以上1勝クラス(1勝) 43.0 8 10 タマモアルタイル 武藤雅 56.0 ダ1200 1:13.6 3.1 38.8 484(-6) 0.0
2024/09/15 4中山4 3歳以上1勝クラス(1勝) 9.7 7 10 ヒメカミノイタダキ 津村明秀 58.0 ダ1200 1:13.3 1.2 38.3 506(+0) 0.0
2024/09/14 3中京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 58.0 10 13 アスターチェンチ 国分優作 58.0 ダ1900 2:03.1 2.9 40.3 514(-14) 0.0
2024/09/08 4中山2 3歳以上1勝クラス(1勝) 54.9 10 3 アステロイドメア 岩田康誠 56.0 ダ1800 1:54.0 0.3 38.8 498(+2) 200.0
2024/09/08 3中京2 3歳以上1勝クラス(1勝) 17.7 6 4 アルベリック 柴田裕一郎 52.0 ダ1900 2:00.7 1.6 37.8 472(-4) 120.0
2024/09/01 3新潟8 2歳未勝利 15.8 5 3 ポッドロワール 石川裕紀人 55.0 芝2000 2:01.8 0.3 36.7 482(+6) 140.0
2024/08/31 2札幌7 3歳以上1勝クラス(1勝) 46.2 10 3 ヒメカミノイタダキ 古川吉洋 58.0 ダ1000 0:58.7 0.2 35.2 506(-6) 200.0
2024/08/31 2札幌7 2歳新馬 6.6 4 1 ダイシンラー 岩田康誠 55.0 芝1500 1:34.0 0.0 36.2 494 720.0
2024/08/31 2中京7 3歳未勝利 421.3 16 14 オラクル 長岡禎仁 55.0 ダ1200 不良 1:14.9 3.9 39.4 436(+8) 0.0
2024/08/25 3新潟6 3歳未勝利 17.6 6 8 ペンタクン 菊沢一樹 57.0 ダ1800 1:56.2 1.6 39.8 520(+2) 0.0
2024/08/24 2札幌5 ニセコ特別(1勝) 7.5 5 10 ダンツビガー 藤岡佑介 58.0 ダ1700 1:50.2 3.5 41.7 492(-4) 0.0
2024/08/18 2札幌4 2歳未勝利 1.8 1 1 オーケースマイル 武豊 55.0 芝1500 1:29.7 -0.3 36.3 424(+12) 550.0
2024/08/17 2中京3 3歳未勝利 12.8 4 6 ライスベリー 和田竜二 57.0 ダ1900 2:02.4 1.4 39.6 456(-12) 0.0
 トップ >  データベース  >  スマイルファーム