トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/05/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
449 Woodford Thoroughbreds 1 0 1 14 .063 .063 .125 1,625.0 119.4
450 Edward A. Seltzer & Beverly Anderson 2 0 0 2 .500 .500 .500 1,620.0 980.0
454 木下牧場 0 0 2 64 .000 .000 .030 1,601.0 0.0
455 高村 伸一 2 0 0 24 .077 .077 .077 1,600.0 64.6
456 上山牧場 2 0 2 20 .083 .083 .167 1,585.0 157.5
460 五丸農場 1 0 0 16 .059 .059 .059 1,566.6 22.4
464 Arrowfield Pastoral Pty Ltd, Planette Thoroughbred Trading, Belford Prod 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,539.2 1260.0
468 岡野牧場 1 0 3 19 .043 .043 .174 1,522.0 19.1
469 水丸牧場 1 0 2 17 .050 .050 .150 1,516.7 18.0
476 バンダム牧場 1 0 1 6 .125 .125 .250 1,488.0 168.8
480 中山 高鹿康 1 0 1 9 .091 .091 .182 1,475.0 60.0
481 高橋農場 1 0 4 22 .037 .037 .185 1,472.9 33.0
483 南部 功 2 0 1 15 .111 .111 .167 1,460.0 19.4
484 櫛桁牧場 2 0 1 7 .200 .200 .300 1,455.0 150.0
485 金舛 幸夫 1 0 3 5 .111 .111 .444 1,430.0 67.8
486 モトスファーム 2 0 0 13 .133 .133 .133 1,410.0 89.3
493 高橋 啓 1 0 0 15 .063 .063 .063 1,347.9 139.4
496 Kia Ora Stud Pty Ltd 2 0 1 2 .400 .400 .600 1,330.0 196.0
496 上野 正恵 2 0 1 6 .222 .222 .333 1,330.0 265.6
498 東振牧場 2 0 0 3 .400 .400 .400 1,325.0 196.0
500 Jason Litt, Litt Family Horse Trust & Alex Solis II 2 0 0 1 .667 .667 .667 1,320.0 76.7
501 長浜 秀昭 1 0 4 20 .040 .040 .200 1,290.0 9.6
503 三枝牧場 0 0 1 7 .000 .000 .125 1,274.1 0.0
504 Betz, Burns, Magers, CoCo Equine & Terra Racing 2 0 0 3 .400 .400 .400 1,270.0 224.0
507 原田 久司 0 0 0 8 .000 .000 .000 1,250.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング