トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/05/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
386 蛯名牧場 2 0 1 3 .333 .333 .500 2,465.1 135.0
389 Peggy S. Dellheim, Norman Dellheim & The Roman Ruler Syndicate 1 0 0 4 .200 .200 .200 2,459.9 110.0
392 荒木 貴宏 2 0 1 9 .167 .167 .250 2,380.0 65.8
394 田端牧場 1 0 0 45 .022 .022 .022 2,352.6 433.9
399 J. Adcock 1 0 0 5 .167 .167 .167 2,314.7 241.7
400 インターナショナル牧場 1 0 1 11 .077 .077 .154 2,313.0 243.8
403 Emirates Park Pty Ltd 3 0 0 3 .500 .500 .500 2,300.0 480.0
408 吉田牧場 1 0 2 22 .040 .040 .120 2,251.3 49.6
414 藤本 友則 0 0 2 18 .000 .000 .100 2,192.1 0.0
417 Robert A. Adams & Sheilah Adams 1 0 0 3 .250 .250 .250 2,146.2 162.5
418 岡本 昌市 1 0 1 29 .032 .032 .065 2,144.6 35.2
423 高橋 忍 3 0 1 21 .120 .120 .160 2,127.0 281.2
425 高村 伸一 1 0 3 30 .029 .029 .118 2,119.3 12.9
428 藤川フアーム 2 0 4 36 .048 .048 .143 2,100.0 28.8
432 Inside Move 2 0 1 2 .400 .400 .600 2,066.0 228.0
437 藤吉牧場 1 0 2 26 .034 .034 .103 2,036.5 20.7
438 ダイヤモンドファーム 1 0 0 8 .111 .111 .111 2,035.6 1451.1
447 雅 牧場 1 0 1 60 .016 .016 .032 1,938.1 14.7
449 Indian Creek Farm 1 0 1 2 .250 .250 .500 1,916.3 172.5
450 三輪牧場 1 0 4 42 .021 .021 .106 1,899.9 16.2
453 鳥井牧場 2 0 0 11 .154 .154 .154 1,875.0 158.5
455 North Hills Co. Ltd. 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,844.5 400.0
458 小池 博幸 1 0 1 8 .100 .100 .200 1,835.5 20.0
461 千代田牧場 1 0 1 2 .250 .250 .500 1,823.7 705.0
463 北俣ファーム 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,808.5 74.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング