トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/12/01現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
536 AR Enterprises, LLC 1 0 2 3 .167 .167 .500 910.0 70.0
586 (株) 那須野 1 0 0 5 .167 .167 .167 710.0 325.0
587 Mr Paca Paca 1 0 1 4 .167 .167 .333 690.0 268.3
140 川島 正広 4 5 3 13 .160 .360 .480 7,626.0 61.6
203 神垣 道弘 4 5 0 16 .160 .360 .360 5,078.0 144.0
249 North Hills Co. Limited 4 1 2 18 .160 .200 .280 3,907.0 118.8
129 芳住 鉄兵 3 4 1 11 .158 .368 .421 8,323.6 92.6
319 元茂牧場 3 0 1 15 .158 .158 .211 2,760.0 318.9
53 Godolphin 8 5 5 34 .154 .250 .346 17,191.4 89.8
271 Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara 2 1 3 7 .154 .231 .462 3,499.8 62.3
104 川越ファーム 9 5 5 40 .153 .237 .322 10,578.5 322.4
156 Candy Meadows LLC 1 1 0 5 .143 .286 .286 7,147.3 70.0
323 猪野毛牧場 2 0 1 11 .143 .143 .214 2,711.0 67.9
343 伊藤 敏明 2 1 1 10 .143 .214 .286 2,460.0 116.4
351 The Estate of Tommy G. Ligon 1 0 2 4 .143 .143 .429 2,348.3 58.6
354 Nina Theodora Camperlengo 1 1 0 5 .143 .286 .286 2,339.5 31.4
422 飯岡牧場 2 1 0 11 .143 .214 .214 1,653.0 155.0
443 Charles Fipke 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,544.5 112.9
462 (株) 加藤ステーブル 2 0 1 11 .143 .143 .214 1,367.0 312.1
463 棚川 祐志 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,353.0 96.4
521 Glen Hill Farm 1 1 1 4 .143 .286 .429 993.0 57.1
565 Hill ’N’ Dale Equine Holdings, Inc. & Jared Burdine 1 1 0 5 .143 .286 .286 770.0 20.0
615 川端 英幸 1 0 0 6 .143 .143 .143 550.0 25.7
10 ケイアイファーム 54 29 32 265 .142 .218 .303 87,894.6 81.7
112 タニグチ牧場 6 4 5 30 .133 .222 .333 9,507.1 134.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング