順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | Pulpit | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 290.0 | 0.0 | |
322 | メイショウホウオウ | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 290.0 | 0.0 | |
321 | Put It Back | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 298.0 | 0.0 | |
320 | Golden Missile | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 300.0 | 0.0 | |
319 | タガノゲルニカ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 326.3 | 0.0 | |
318 | シックスセンス | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 327.0 | 0.0 | |
317 | エルコンドルパサー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 330.0 | 0.0 | |
316 | Mr. Greeley | 0 | 1 | 0 | 17 | .000 | .056 | .056 | 337.0 | 0.0 | |
315 | エイシンワシントン | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 343.0 | 0.0 | |
314 | First Samurai | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 350.0 | 0.0 | |
313 | Rockport Harbor | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 370.0 | 0.0 | |
312 | ゴスホークケン | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 390.0 | 0.0 | |
311 | スリーロールス | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 400.0 | 0.0 | |
310 | スピードワールド | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 417.0 | 0.0 | |
309 | Wildcat Heir | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 429.0 | 0.0 | |
308 | アドマイヤメイン | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 440.0 | 0.0 | |
306 | マリエンバード | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | .000 | .125 | 450.0 | 0.0 | |
306 | Proud Citizen | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 450.0 | 0.0 | |
305 | Rock of Gibraltar | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 454.4 | 0.0 | |
304 | ダンツシアトル | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 465.4 | 0.0 | |
303 | パラダイスクリーク | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 469.6 | 0.0 | |
302 | ザッツザプレンティ | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 477.0 | 0.0 | |
301 | スリリングサンデー | 0 | 1 | 1 | 37 | .000 | .026 | .051 | 495.0 | 0.0 | |
299 | Lonhro | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 500.0 | 110.0 | |
299 | トーセンファントム | 0 | 1 | 0 | 29 | .000 | .033 | .033 | 500.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績