トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/04/28現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
129 山本 康志 1 8 4 60 .014 .123 .178 8,380.2 8.0
20 柴田 大知 50 47 54 704 .058 .113 .177 92,152.0 80.5
45 石橋 脩 27 35 43 490 .045 .104 .176 58,749.4 53.0
115 E.ペドロサ 4 1 8 62 .053 .067 .173 8,438.2 93.5
30 松岡 正海 41 34 49 597 .057 .104 .172 76,699.8 66.5
44 武 幸四郎 28 19 24 342 .068 .114 .172 53,669.5 44.5
46 和田 翼 27 30 37 455 .049 .104 .171 41,131.3 60.7
52 川島 信二 21 12 26 286 .061 .096 .171 33,152.3 127.7
31 大野 拓弥 40 42 36 590 .056 .116 .167 83,689.7 71.7
156 J.モレイラ 0 1 0 5 .000 .167 .167 639.0 0.0
66 伊藤 工真 12 18 16 240 .042 .105 .161 21,062.3 113.5
42 酒井 学 29 34 42 556 .044 .095 .159 79,041.7 63.7
48 古川 吉洋 24 27 25 407 .050 .106 .157 54,768.0 110.1
118 大江原 圭 3 3 5 60 .042 .085 .155 3,920.0 21.1
84 中舘 英二 9 10 6 137 .056 .117 .154 15,280.3 60.1
103 田中 健 6 6 4 91 .056 .112 .150 13,616.2 272.1
41 江田 照男 29 39 35 604 .041 .096 .146 45,386.9 57.5
56 熊沢 重文 18 8 16 246 .063 .090 .146 24,608.8 54.6
50 丹内 祐次 22 21 18 360 .052 .102 .145 32,102.7 96.9
79 森 一馬 10 9 7 154 .056 .106 .144 14,267.2 116.4
53 黛 弘人 20 23 23 397 .043 .093 .143 31,708.2 88.6
154 鮫島 克也 0 1 0 6 .000 .143 .143 300.0 0.0
155 赤岡 修次 0 1 0 6 .000 .143 .143 870.6 0.0
55 長岡 禎仁 18 25 17 376 .041 .099 .138 22,417.3 65.7
73 杉原 誠人 11 21 11 269 .035 .103 .138 21,278.4 33.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング