トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/05/12現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
125 岡部 誠 2 2 0 35 .051 .103 .103 2,214.0 176.9
44 津村 明秀 28 31 44 421 .053 .113 .197 55,512.1 80.8
77 上村 洋行 10 3 7 161 .055 .072 .110 13,515.4 78.3
53 武 幸四郎 23 17 17 350 .057 .098 .140 63,356.4 52.8
22 和田 竜二 48 81 55 648 .058 .155 .221 117,832.6 87.7
82 田中 健 7 12 8 94 .058 .157 .223 12,179.7 24.2
93 岩部 純二 6 7 6 82 .059 .129 .188 8,004.9 68.7
138 石橋 守 1 0 1 15 .059 .059 .118 850.0 12.3
141 今野 忠成 1 0 0 16 .059 .059 .059 550.0 28.2
98 難波 剛健 5 9 9 61 .060 .167 .274 10,070.0 73.6
107 植野 貴也 4 11 5 47 .060 .224 .299 10,590.0 82.1
117 江田 勇亮 3 2 3 42 .060 .100 .160 4,360.0 50.2
30 石橋 脩 43 69 49 543 .061 .159 .229 85,430.0 85.4
33 丸田 恭介 40 53 51 514 .061 .141 .219 72,120.4 73.4
17 菱田 裕二 52 52 65 663 .063 .125 .203 76,340.4 50.0
134 丸野 勝虎 1 1 1 13 .063 .125 .188 1,114.0 263.8
34 横山 和生 39 25 38 508 .064 .105 .167 50,353.6 82.9
12 幸 英明 63 71 92 737 .065 .139 .235 119,296.6 71.7
24 吉田 豊 48 41 43 604 .065 .121 .179 79,321.0 68.5
42 古川 吉洋 29 23 22 356 .067 .121 .172 41,525.1 102.0
29 柴田 善臣 44 44 59 496 .068 .137 .229 91,920.4 76.2
23 川須 栄彦 48 42 47 562 .069 .129 .196 76,224.2 70.8
27 丸山 元気 46 39 61 519 .069 .128 .220 75,977.2 63.5
83 M.バルザローナ 7 12 8 72 .071 .192 .273 19,479.9 66.2
19 勝浦 正樹 51 60 54 545 .072 .156 .232 87,858.8 93.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング