トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/05/12現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
166 (有) 大作ステーブル 4 6 6 62 .051 .128 .205 6,978.6 32.6
215 飛野牧場 4 5 10 62 .049 .111 .235 5,448.0 28.3
143 上村 清志 3 4 5 61 .041 .096 .164 7,748.0 33.4
237 坂 牧場 1 6 1 61 .014 .101 .116 5,013.0 18.7
258 秋田牧場 3 5 4 61 .041 .110 .164 4,730.0 27.7
285 幌村牧場 2 0 2 61 .031 .031 .062 3,885.4 155.2
216 エクセルマネジメント 1 3 2 60 .015 .061 .091 5,436.4 2.4
243 オリオンファーム 4 2 1 60 .060 .090 .104 4,941.3 86.6
136 カタオカフアーム 6 2 14 59 .074 .099 .272 8,094.9 211.4
172 竹島 幸治 6 1 2 59 .088 .103 .132 6,658.2 172.8
375 大道牧場 1 2 4 59 .015 .045 .106 2,560.0 32.6
151 ハシモトフアーム 8 4 6 58 .105 .158 .237 7,565.0 123.3
325 乾 皆雄 2 1 3 58 .031 .047 .094 3,240.0 15.0
463 浦新 徳司 1 2 0 58 .016 .049 .049 1,700.0 59.0
51 明治牧場 10 13 12 57 .109 .250 .380 18,022.1 135.4
152 王蔵牧場 5 5 5 57 .069 .139 .208 7,529.0 116.1
171 川端 正博 3 3 3 57 .045 .091 .136 6,720.0 29.7
183 へいはた牧場 4 1 6 57 .059 .074 .162 6,159.0 45.6
312 シンボリ牧場 2 0 2 57 .033 .033 .066 3,465.3 57.5
339 山田 昇史 2 3 2 57 .031 .078 .109 3,025.0 81.1
399 神垣 道弘 0 4 2 57 .000 .063 .095 2,288.6 0.0
121 平山牧場 3 10 3 56 .042 .181 .222 8,691.6 41.0
275 三輪牧場 3 1 3 56 .048 .063 .111 4,179.3 80.8
368 小泉牧場 1 3 4 56 .016 .063 .125 2,656.3 30.3
241 (有) ビクトリーホースランチ 4 2 7 55 .059 .088 .191 4,973.8 158.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング