順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Authorized | 3 | 2 | 4 | 14 | .130 | .217 | .391 | 8,532.5 | 27.0 | |
140 | Bluegrass Cat | 2 | 8 | 3 | 14 | .074 | .370 | .481 | 5,418.3 | 14.1 | |
256 | テレグノシス | 0 | 1 | 1 | 14 | .000 | .063 | .125 | 972.0 | 0.0 | |
272 | メイショウドトウ | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 820.0 | 0.0 | |
279 | ラムタラ | 0 | 1 | 0 | 14 | .000 | .067 | .067 | 770.8 | 0.0 | |
306 | マリエンバード | 0 | 0 | 2 | 14 | .000 | .000 | .125 | 450.0 | 0.0 | |
367 | グランデラ | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
179 | ムーンバラッド | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 2,947.8 | 276.5 | |
180 | ロードアルティマ | 2 | 2 | 5 | 13 | .091 | .182 | .409 | 2,935.4 | 54.1 | |
212 | Corinthian | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,900.2 | 12.3 | |
233 | Pure Prize | 1 | 1 | 2 | 13 | .059 | .118 | .235 | 1,475.0 | 322.4 | |
244 | Fastnet Rock | 0 | 2 | 2 | 13 | .000 | .118 | .235 | 1,198.2 | 0.0 | |
295 | トーセンブライト | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 575.0 | 189.3 | |
143 | Harlan’s Holiday | 1 | 4 | 5 | 12 | .045 | .227 | .455 | 4,895.5 | 14.1 | |
171 | King’s Best | 2 | 1 | 1 | 12 | .125 | .188 | .250 | 3,434.2 | 26.9 | |
242 | Stormy Atlantic | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 1,222.3 | 0.0 | |
313 | Rockport Harbor | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 370.0 | 0.0 | |
335 | モルフェデスペクタ | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 185.0 | 0.0 | |
190 | Dynaformer | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 2,640.0 | 88.2 | |
216 | Cowboy Cal | 2 | 2 | 1 | 11 | .125 | .250 | .313 | 1,854.0 | 51.9 | |
230 | Indian Charlie | 0 | 2 | 2 | 11 | .000 | .133 | .267 | 1,529.6 | 0.0 | |
258 | Stephen Got Even | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 955.0 | 22.3 | |
263 | ヒシミラクル | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 930.0 | 126.9 | |
304 | ダンツシアトル | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 465.4 | 0.0 | |
314 | First Samurai | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 350.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績