【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | エスポワールシチー | 8 | 6 | 3 | 129 | .055 | .096 | .116 | 13,929.3 | 36.2 | |
| 54 | サトノクラウン | 17 | 24 | 22 | 302 | .047 | .112 | .173 | 38,137.9 | 35.9 | |
| 205 | Collected | 2 | 2 | 4 | 16 | .083 | .167 | .333 | 2,570.0 | 35.0 | |
| 280 | Goldencents | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 35.0 | |
| 75 | キングカメハメハ | 7 | 7 | 8 | 100 | .057 | .115 | .180 | 23,387.2 | 34.6 | |
| 57 | フィエールマン | 23 | 37 | 26 | 218 | .076 | .197 | .283 | 36,757.7 | 34.6 | |
| 30 | ダイワメジャー | 21 | 32 | 37 | 367 | .046 | .116 | .197 | 73,488.0 | 34.3 | |
| 178 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 177 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 3,385.0 | 33.6 | |
| 143 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 5,242.3 | 33.6 | |
| 59 | キンシャサノキセキ | 13 | 18 | 18 | 201 | .052 | .124 | .196 | 34,521.6 | 33.3 | |
| 139 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 105 | ディープブリランテ | 3 | 3 | 8 | 116 | .023 | .046 | .108 | 10,824.3 | 33.0 | |
| 91 | Justify | 5 | 11 | 8 | 58 | .061 | .195 | .293 | 14,332.0 | 32.3 | |
| 81 | ゴールドドリーム | 14 | 16 | 16 | 217 | .053 | .114 | .175 | 21,001.3 | 32.3 | |
| 111 | インディチャンプ | 6 | 11 | 3 | 55 | .080 | .227 | .267 | 9,816.1 | 32.0 | |
| 272 | Yaupon | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 940.0 | 32.0 | |
| 198 | パドトロワ | 3 | 1 | 1 | 46 | .059 | .078 | .098 | 2,782.0 | 32.0 | |
| 85 | ジョーカプチーノ | 6 | 6 | 8 | 65 | .071 | .141 | .235 | 15,152.7 | 31.9 | |
| 251 | ミュゼスルタン | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,356.0 | 31.8 | |
| 211 | Quality Road | 3 | 1 | 0 | 19 | .130 | .174 | .174 | 2,380.0 | 31.7 | |
| 240 | Exceedance | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .286 | .857 | 1,635.7 | 31.4 | |
| 292 | McKinzie | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 745.0 | 31.2 | |
| 231 | Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 24 | .071 | .107 | .143 | 1,869.0 | 31.1 | |
| 149 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 22 | .040 | .040 | .120 | 4,401.7 | 30.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績