トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/04/28現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
55 長岡 禎仁 18 25 17 376 .041 .099 .138 22,417.3 65.7
53 黛 弘人 20 23 23 397 .043 .093 .143 31,708.2 88.6
50 丹内 祐次 22 21 18 360 .052 .102 .145 32,102.7 96.9
64 木幡 初也 12 21 22 377 .028 .076 .127 19,453.4 37.4
73 杉原 誠人 11 21 11 269 .035 .103 .138 21,278.4 33.0
58 義 英真 17 20 26 534 .028 .062 .106 26,253.1 45.1
65 横山 和生 12 20 22 426 .025 .067 .113 26,166.1 50.5
44 武 幸四郎 28 19 24 342 .068 .114 .172 53,669.5 44.5
66 伊藤 工真 12 18 16 240 .042 .105 .161 21,062.3 113.5
74 A.シュタルケ 11 18 12 79 .092 .242 .342 32,382.7 61.8
51 C.ルメール 22 16 19 87 .153 .264 .396 42,607.2 68.0
54 F.ベリー 20 16 15 118 .118 .213 .302 36,293.8 88.0
61 G.ブノワ 14 16 20 134 .076 .163 .272 29,935.5 76.5
67 石川 裕紀人 12 16 14 298 .035 .082 .124 18,573.4 72.7
62 国分 恭介 14 15 25 554 .023 .048 .089 26,413.1 43.1
68 C.デムーロ 12 14 19 58 .117 .252 .437 29,238.0 55.7
69 D.バルジュー 12 14 12 99 .088 .190 .277 23,401.1 147.5
75 中井 裕二 11 14 15 332 .030 .067 .108 18,781.9 56.5
76 M.エスポジート 11 14 13 142 .061 .139 .211 18,080.3 57.5
77 西田 雄一郎 11 14 7 429 .024 .054 .069 18,424.3 157.4
59 城戸 義政 15 13 15 352 .038 .071 .109 18,002.5 69.1
100 村田 一誠 6 13 10 245 .022 .069 .106 13,361.7 62.9
52 川島 信二 21 12 26 286 .061 .096 .171 33,152.3 127.7
70 原田 和真 12 12 16 359 .030 .060 .100 15,923.8 38.3
49 R.ムーア 23 11 12 57 .223 .330 .447 34,661.8 74.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング