順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 熊沢 重文 | 8 | 7 | 12 | 175 | .040 | .074 | .134 | 15,005.9 | 57.2 | |
112 | 的場 勇人 | 4 | 5 | 2 | 174 | .022 | .049 | .059 | 9,250.8 | 99.3 | |
59 | D.バルジュー | 16 | 12 | 16 | 169 | .075 | .131 | .207 | 22,389.0 | 83.0 | |
64 | 小崎 綾也 | 14 | 21 | 28 | 166 | .061 | .153 | .275 | 22,526.7 | 70.2 | |
86 | 嶋田 純次 | 8 | 10 | 11 | 157 | .043 | .097 | .156 | 11,930.8 | 70.3 | |
94 | 水口 優也 | 7 | 8 | 5 | 157 | .040 | .085 | .113 | 8,621.0 | 89.5 | |
85 | 田中 健 | 9 | 4 | 15 | 153 | .050 | .072 | .155 | 15,656.3 | 125.6 | |
113 | 原田 和真 | 4 | 4 | 7 | 149 | .024 | .049 | .091 | 5,965.0 | 13.3 | |
129 | 柴田 未崎 | 2 | 1 | 8 | 146 | .013 | .019 | .070 | 4,543.1 | 78.4 | |
57 | A.シュタルケ | 17 | 9 | 22 | 143 | .089 | .136 | .251 | 34,174.9 | 81.4 | |
109 | 岡田 祥嗣 | 4 | 5 | 4 | 143 | .026 | .058 | .083 | 9,881.2 | 70.9 | |
110 | 荻野 琢真 | 4 | 5 | 4 | 141 | .026 | .058 | .084 | 5,454.4 | 38.1 | |
87 | 森 一馬 | 8 | 9 | 7 | 136 | .050 | .106 | .150 | 19,380.7 | 21.8 | |
92 | 中井 裕二 | 8 | 0 | 9 | 131 | .054 | .054 | .115 | 10,738.1 | 90.2 | |
114 | 二本柳 壮 | 4 | 4 | 6 | 129 | .028 | .056 | .098 | 7,727.8 | 18.7 | |
123 | 宮崎 北斗 | 2 | 6 | 8 | 129 | .014 | .055 | .110 | 5,533.6 | 47.8 | |
35 | C.デムーロ | 34 | 30 | 29 | 123 | .157 | .296 | .431 | 55,316.9 | 72.5 | |
117 | 小林 徹弥 | 3 | 4 | 7 | 123 | .022 | .051 | .102 | 4,962.0 | 54.9 | |
99 | 田中 博康 | 6 | 6 | 7 | 122 | .043 | .085 | .135 | 7,370.8 | 49.2 | |
139 | 岩部 純二 | 0 | 3 | 2 | 117 | .000 | .025 | .041 | 2,602.7 | 0.0 | |
124 | 小野寺 祐太 | 2 | 5 | 5 | 111 | .016 | .057 | .098 | 4,895.0 | 11.8 | |
82 | 小坂 忠士 | 9 | 14 | 12 | 108 | .063 | .161 | .245 | 17,610.4 | 47.5 | |
98 | L.オールプレス | 6 | 11 | 10 | 108 | .044 | .126 | .200 | 14,843.3 | 109.9 | |
120 | 大庭 和弥 | 3 | 2 | 4 | 96 | .029 | .048 | .086 | 4,118.7 | 108.6 | |
97 | 西村 太一 | 7 | 1 | 3 | 93 | .067 | .077 | .106 | 6,477.6 | 173.1 |
※SPAIA競馬調べ