順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 三浦 皇成 | 64 | 78 | 74 | 526 | .086 | .191 | .291 | 118,414.9 | 52.0 | |
67 | 高倉 稜 | 13 | 25 | 17 | 422 | .027 | .080 | .115 | 27,113.4 | 51.2 | |
40 | 大野 拓弥 | 29 | 53 | 58 | 605 | .039 | .110 | .188 | 71,969.0 | 50.6 | |
99 | 田中 博康 | 6 | 6 | 7 | 122 | .043 | .085 | .135 | 7,370.8 | 49.2 | |
6 | 岩田 康誠 | 101 | 113 | 135 | 661 | .100 | .212 | .346 | 260,934.3 | 49.1 | |
123 | 宮崎 北斗 | 2 | 6 | 8 | 129 | .014 | .055 | .110 | 5,533.6 | 47.8 | |
82 | 小坂 忠士 | 9 | 14 | 12 | 108 | .063 | .161 | .245 | 17,610.4 | 47.5 | |
127 | 竹之下 智昭 | 2 | 3 | 1 | 72 | .026 | .064 | .077 | 3,844.5 | 47.4 | |
83 | 杉原 誠人 | 9 | 10 | 12 | 212 | .037 | .078 | .128 | 16,036.1 | 46.9 | |
48 | 丸田 恭介 | 26 | 31 | 27 | 476 | .046 | .102 | .150 | 46,154.4 | 46.7 | |
25 | 和田 竜二 | 48 | 67 | 70 | 672 | .056 | .134 | .216 | 101,829.1 | 46.5 | |
74 | 伊藤 工真 | 11 | 13 | 11 | 218 | .043 | .095 | .138 | 18,709.5 | 46.0 | |
41 | 北村 友一 | 29 | 40 | 43 | 444 | .052 | .124 | .201 | 59,506.0 | 43.8 | |
100 | 植野 貴也 | 6 | 6 | 7 | 46 | .092 | .185 | .292 | 11,328.2 | 42.0 | |
104 | 平沢 健治 | 5 | 9 | 5 | 45 | .078 | .219 | .297 | 12,080.5 | 41.6 | |
80 | 木幡 初広 | 9 | 17 | 13 | 245 | .032 | .092 | .137 | 15,274.8 | 40.5 | |
44 | 石橋 脩 | 27 | 27 | 40 | 468 | .048 | .096 | .167 | 56,007.9 | 40.1 | |
106 | 難波 剛健 | 5 | 6 | 8 | 64 | .060 | .133 | .229 | 13,967.2 | 39.9 | |
88 | 北沢 伸也 | 8 | 8 | 4 | 46 | .121 | .242 | .303 | 16,655.5 | 39.2 | |
103 | 村田 一誠 | 5 | 12 | 10 | 240 | .019 | .064 | .101 | 13,450.2 | 38.5 | |
110 | 荻野 琢真 | 4 | 5 | 4 | 141 | .026 | .058 | .084 | 5,454.4 | 38.1 | |
52 | 和田 翼 | 20 | 32 | 28 | 424 | .040 | .103 | .159 | 34,125.4 | 36.2 | |
130 | 平野 優 | 1 | 3 | 2 | 49 | .018 | .073 | .109 | 3,762.2 | 35.6 | |
136 | 三津谷 隼人 | 1 | 0 | 0 | 92 | .011 | .011 | .011 | 790.0 | 35.5 | |
108 | 草野 太郎 | 4 | 8 | 4 | 67 | .048 | .145 | .193 | 7,320.0 | 33.7 |
※SPAIA競馬調べ