順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 北村 宏司 | 76 | 67 | 60 | 551 | .101 | .190 | .269 | 148,740.4 | 84.3 | |
116 | 白浜 雄造 | 4 | 3 | 1 | 29 | .108 | .189 | .216 | 10,146.7 | 60.0 | |
105 | 金子 光希 | 5 | 7 | 2 | 50 | .078 | .188 | .219 | 8,769.7 | 155.2 | |
32 | 四位 洋文 | 35 | 38 | 34 | 283 | .090 | .187 | .274 | 85,566.1 | 73.2 | |
100 | 植野 貴也 | 6 | 6 | 7 | 46 | .092 | .185 | .292 | 11,328.2 | 42.0 | |
11 | 田辺 裕信 | 77 | 70 | 81 | 575 | .096 | .183 | .284 | 153,593.5 | 85.9 | |
10 | 内田 博幸 | 80 | 78 | 81 | 638 | .091 | .180 | .273 | 142,918.0 | 84.5 | |
84 | A.アッゼニ | 9 | 9 | 8 | 78 | .087 | .173 | .250 | 18,424.7 | 101.3 | |
21 | 小牧 太 | 54 | 48 | 39 | 457 | .090 | .171 | .236 | 95,816.7 | 91.4 | |
24 | 池添 謙一 | 49 | 41 | 43 | 393 | .093 | .171 | .253 | 146,590.6 | 83.8 | |
18 | 藤岡 康太 | 59 | 74 | 57 | 594 | .075 | .170 | .242 | 121,349.5 | 84.3 | |
131 | 吉原 寛人 | 1 | 3 | 1 | 19 | .042 | .167 | .208 | 1,655.0 | 178.3 | |
13 | 柴山 雄一 | 72 | 69 | 60 | 652 | .084 | .165 | .236 | 130,429.8 | 53.0 | |
14 | 松山 弘平 | 70 | 79 | 60 | 698 | .077 | .164 | .230 | 119,826.7 | 64.2 | |
82 | 小坂 忠士 | 9 | 14 | 12 | 108 | .063 | .161 | .245 | 17,610.4 | 47.5 | |
111 | G.ブノワ | 4 | 5 | 4 | 44 | .070 | .158 | .228 | 6,113.8 | 83.9 | |
29 | 鮫島 克駿 | 39 | 42 | 42 | 396 | .075 | .156 | .237 | 52,311.9 | 96.0 | |
23 | 勝浦 正樹 | 50 | 60 | 46 | 559 | .070 | .154 | .218 | 83,183.8 | 65.3 | |
133 | C.ウィリアムズ | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 1,079.0 | 71.5 | |
64 | 小崎 綾也 | 14 | 21 | 28 | 166 | .061 | .153 | .275 | 22,526.7 | 70.2 | |
101 | T.ベリー | 6 | 5 | 7 | 54 | .083 | .153 | .250 | 9,196.6 | 54.2 | |
34 | 秋山 真一郎 | 34 | 38 | 45 | 359 | .071 | .151 | .246 | 75,266.1 | 106.9 | |
30 | 藤岡 佑介 | 39 | 33 | 31 | 377 | .081 | .150 | .215 | 63,427.7 | 147.1 | |
26 | 柴田 善臣 | 45 | 42 | 54 | 442 | .077 | .149 | .242 | 83,479.2 | 101.7 | |
17 | 松若 風馬 | 60 | 46 | 43 | 573 | .083 | .147 | .206 | 78,790.9 | 104.5 |
※SPAIA競馬調べ