トップ >  データベース   >  馬主検索結果

馬主検索結果 検索結果

検索結果 検索結果
馬主名  1着  2着  3着  着外  出走(芝)  勝利(芝)  出走(ダ)  勝利(ダ)  勝率  連対率  複勝率  代表馬  総賞金(万円) 
森中 蕃 369 444 552 7,280 3,750 171 4,615 179 .043 .094 .158 シゲルピンクダイヤ 677,469.3
有限会社 ノースヒルズマネジメント 588 580 559 4,654 3,316 318 2,879 259 .092 .183 .271 スティルインラブ 1,189,228.9
金子真人ホールディングス 株式会社 774 694 577 4,198 4,106 529 2,123 244 .124 .235 .328 ディープインパクト 2,242,720.1
岡田 牧雄 549 611 581 7,899 5,363 305 4,133 234 .057 .120 .181 ブローザホーン 1,010,089.6
永井 啓弍 651 608 601 7,167 4,151 284 4,578 338 .072 .139 .206 スズカフェニックス 1,298,474.0
株式会社 さくらコマース 711 619 602 4,951 4,055 443 2,687 256 .103 .193 .281 サクラメガワンダー 1,468,172.6
島川 隆哉 609 643 613 5,957 4,340 328 3,299 268 .078 .160 .238 トーセンジョーダン 1,211,563.9
近藤 利一 745 669 616 4,428 4,050 470 2,288 262 .115 .219 .314 アドマイヤグルーヴ 1,787,162.4
株式会社 ウイン 696 689 649 6,421 5,191 417 3,176 271 .082 .164 .241 ウインバリアシオン 1,476,755.4
有限会社 ターフ・スポート 663 669 655 7,640 4,118 253 5,300 394 .069 .138 .206 ファントムシーフ 1,091,054.8
西山 茂行 602 656 663 7,593 4,931 341 4,389 253 .063 .132 .202 ニシノデイジー 1,069,893.4
株式会社 ロードホースクラブ 780 722 670 5,706 4,435 453 3,279 309 .099 .191 .276 ロードカナロア 1,509,589.1
株式会社 東京ホースレーシング 857 772 723 6,326 5,146 523 3,404 321 .099 .188 .271 レッドディザイア 1,628,221.5
ゴドルフィン 924 769 737 5,919 4,366 486 3,975 437 .111 .203 .291 レモンポップ 1,720,659.0
有限会社 ビッグレッドファーム 552 670 766 8,358 7,272 389 3,013 154 .053 .118 .192 コスモキュランダ 1,094,987.4
竹園 正繼 711 774 806 9,429 5,634 328 5,646 341 .061 .127 .195 テイエムドラゴン 1,626,070.4
平井 豊光 1,045 1,015 890 8,743 6,286 547 4,958 447 .089 .176 .252 エイシンフラッシュ 2,144,567.4
吉田 照哉 1,099 978 900 7,677 6,301 666 4,222 410 .103 .195 .279 サウンズオブアース 2,274,129.5
株式会社 友駿ホースクラブ 826 889 920 11,163 5,716 330 7,842 483 .060 .124 .191 タップダンスシチー 1,534,115.4
吉田 勝己 1,028 960 942 6,574 6,011 677 3,413 341 .108 .209 .308 ゴールドドリーム 2,089,071.0
 トップ >  データベース   >  馬主検索結果