トップ >  データベース  >  ディアレストクラブ

ディアレストクラブ

生産馬数
96
本年勝利数
6
リーディング
61 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/27 4東京8 2歳未勝利 8.5 3 3 ソレイケドンチャン 戸崎圭太 55.0 ダ1400 1:26.6 0.6 37.2 446(+0) 140.0
2024/10/26 4東京7 2歳新馬 9.3 5 8 ボッカルーポ 坂井瑠星 55.0 芝1400 1:24.5 1.4 34.5 442 0.0
2024/10/20 4新潟6 3歳以上1勝クラス(1勝) 34.5 7 8 イッツナッシング 永島まなみ 52.0 ダ1800 稍重 1:54.3 1.9 39.4 436(+8) 0.0
2024/10/20 4東京6 2歳1勝クラス(1勝) 307.8 8 8 カミーチェ 西村太一 55.0 芝1400 1:26.4 2.2 34.7 394(-4) 0.0
2024/10/20 4東京6 2歳未勝利 155.1 10 8 アズーラ 石田拓郎 52.0 芝1600 1:37.4 1.4 34.8 418(+0) 0.0
2024/10/19 4新潟5 北陸S(3勝) 53.1 15 16 タリア 黛弘人 53.0 芝1200 稍重 1:11.2 1.3 37.1 436(-2) 0.0
2024/10/19 4新潟5 2歳未勝利 8.5 3 1 ハニーアイリー 荻野極 55.0 芝1000 0:56.3 -0.5 33.7 458(-8) 550.0
2024/10/14 4新潟4 2歳未勝利 15.2 7 5 スネーフリンガ 国分恭介 55.0 芝1200 1:10.3 0.2 36.0 458(-6) 55.0
2024/10/14 4新潟4 2歳未勝利 365.1 17 14 カミーチェ 土田真翔 52.0 芝1400 1:23.9 1.4 36.7 398(+10) 0.0
2024/10/14 4新潟4 2歳未勝利 35.6 10 9 マニーヒーロー 高杉吏麒 53.0 ダ1200 1:14.2 1.7 37.9 476(+4) 0.0
2024/10/14 4東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 26.4 8 17 ユニヴェール 三浦皇成 56.0 芝1600 1:35.7 3.0 38.2 474(+4) 0.0
2024/10/14 4東京4 2歳未勝利 429.9 16 12 ガストフロント 横山琉人 55.0 ダ1300 1:21.3 2.4 37.5 434(+0) 0.0
2024/10/06 4東京2 昇仙峡S(3勝) 25.8 7 6 キントリヒ 岩田望来 58.0 芝2400 2:26.6 0.8 34.4 476(+0) 0.0
2024/10/06 4東京2 2歳新馬 317.6 14 9 リケアルフナ 丸田恭介 55.0 芝1600 1:38.2 1.1 33.8 460 0.0
2024/10/05 4新潟1 松浜特別(1勝) 35.8 9 6 モカラルビー 杉原誠人 54.0 芝2000 1:59.7 1.0 33.9 408(+4) 0.0
2024/10/05 4新潟1 2歳未勝利 86.3 11 11 ゴールデンマーチ 石田拓郎 52.0 芝1600 1:37.7 3.0 36.6 386(-4) 0.0
2024/10/05 4新潟1 障害3歳以上未勝利 81.4 9 中止 アーベントイアー 土田真翔 56.0 障2850 稍重 - 0.0 - 488(-10) 0.0
2024/10/05 4新潟1 2歳未勝利 26.6 8 8 スペースリーガ 黛弘人 56.0 ダ1800 1:56.0 2.5 40.1 454(+6) 0.0
2024/10/05 5京都1 2歳新馬 71.5 10 11 マニーヒーロー 今村聖奈 53.0 芝1600 1:36.9 2.5 36.8 472 0.0
2024/09/29 4中山9 2歳未勝利 169.6 12 13 ガストフロント 長浜鴻緒 52.0 ダ1200 1:14.7 2.2 41.0 434(-2) 0.0
 トップ >  データベース  >  ディアレストクラブ