トップ >  データベース  >  ディアレストクラブ

ディアレストクラブ

生産馬数
72
本年勝利数
3
リーディング
57 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   23 27 39 321 2 0 238 13 171 10 .056 .122 .217 45,456.8 バトルクライ
2024 57 3 7 11 56 0 0 42 3 35 0 .039 .130 .273 7,092.4 キントリヒ
2023 49 11 7 12 137 1 0 101 6 66 5 .066 .108 .180 20,974.6 バトルクライ
2022 69 9 13 13 97 1 0 73 4 58 5 .068 .167 .265 15,994.8 バトルクライ
2021 468 0 0 3 31 0 0 22 0 12 0 .000 .000 .088 1,395.0 カルーナブルガリス
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2010 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース  >  ディアレストクラブ