順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 野畑 凌 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1,147.1 | 1250.0 | |
2 | 川田 将雅 | 151 | 85 | 61 | 198 | .305 | .477 | .600 | 364,421.6 | 85.2 | |
36 | D.レーン | 35 | 18 | 19 | 55 | .276 | .417 | .567 | 107,177.8 | 96.8 | |
22 | J.モレイラ | 46 | 33 | 19 | 73 | .269 | .462 | .573 | 105,884.2 | 85.6 | |
1 | C.ルメール | 165 | 119 | 88 | 294 | .248 | .426 | .559 | 508,495.1 | 75.6 | |
97 | 西谷 誠 | 7 | 1 | 6 | 21 | .200 | .229 | .400 | 16,702.9 | 174.3 | |
58 | 福永 祐一 | 18 | 14 | 10 | 63 | .171 | .305 | .400 | 35,511.5 | 64.3 | |
55 | T.マーカンド | 20 | 13 | 10 | 76 | .168 | .277 | .361 | 27,883.8 | 74.8 | |
144 | R.キング | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 2,337.6 | 70.0 | |
3 | 横山 武史 | 126 | 95 | 103 | 474 | .158 | .277 | .406 | 280,636.5 | 57.7 | |
64 | 石神 深一 | 14 | 4 | 8 | 67 | .151 | .194 | .280 | 29,959.7 | 93.7 | |
10 | 武 豊 | 74 | 61 | 46 | 324 | .147 | .267 | .358 | 228,917.3 | 75.4 | |
88 | 平沢 健治 | 9 | 7 | 2 | 44 | .145 | .258 | .290 | 16,945.9 | 87.1 | |
6 | 戸崎 圭太 | 112 | 83 | 77 | 507 | .144 | .250 | .349 | 249,837.2 | 77.6 | |
149 | M.ヴェロン | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,591.3 | 65.7 | |
150 | 高田 潤 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,845.0 | 48.6 | |
7 | 坂井 瑠星 | 107 | 89 | 76 | 482 | .142 | .260 | .361 | 216,495.6 | 82.2 | |
81 | D.イーガン | 10 | 9 | 9 | 43 | .141 | .268 | .394 | 24,092.5 | 131.6 | |
86 | 伴 啓太 | 9 | 8 | 7 | 41 | .138 | .262 | .369 | 14,576.0 | 60.9 | |
116 | W.ビュイック | 4 | 7 | 2 | 16 | .138 | .379 | .448 | 20,323.1 | 36.2 | |
117 | 小坂 忠士 | 4 | 7 | 2 | 16 | .138 | .379 | .448 | 13,352.5 | 61.0 | |
5 | 岩田 望来 | 113 | 92 | 88 | 584 | .129 | .234 | .334 | 213,838.5 | 85.5 | |
4 | 松山 弘平 | 113 | 115 | 98 | 575 | .125 | .253 | .362 | 265,760.5 | 68.7 | |
148 | A.バデル | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,766.2 | 148.8 | |
49 | B.ムルザバエフ | 25 | 21 | 21 | 141 | .120 | .221 | .322 | 56,583.9 | 70.9 |
※SPAIA競馬調べ