順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 荻野 極 | 30 | 32 | 36 | 513 | .049 | .101 | .160 | 51,253.4 | 51.4 | |
40 | 勝浦 正樹 | 27 | 39 | 42 | 446 | .049 | .119 | .195 | 57,839.3 | 84.3 | |
45 | 田中 勝春 | 23 | 25 | 24 | 412 | .048 | .099 | .149 | 44,941.3 | 42.4 | |
47 | 小崎 綾也 | 22 | 19 | 19 | 400 | .048 | .089 | .130 | 33,128.0 | 37.5 | |
50 | 菊沢 一樹 | 19 | 10 | 24 | 343 | .048 | .073 | .134 | 26,544.3 | 105.9 | |
67 | 松田 大作 | 12 | 15 | 24 | 197 | .048 | .109 | .206 | 23,093.2 | 60.4 | |
46 | 太宰 啓介 | 22 | 22 | 27 | 393 | .047 | .095 | .153 | 42,159.5 | 115.3 | |
123 | 浜野谷 憲尚 | 2 | 4 | 2 | 35 | .047 | .140 | .186 | 4,294.0 | 32.1 | |
39 | 酒井 学 | 28 | 23 | 42 | 519 | .046 | .083 | .152 | 67,567.6 | 70.2 | |
38 | 富田 暁 | 29 | 36 | 35 | 551 | .045 | .100 | .154 | 42,461.5 | 44.0 | |
42 | 藤田 菜七子 | 27 | 28 | 19 | 531 | .045 | .091 | .122 | 34,078.2 | 44.4 | |
68 | 杉原 誠人 | 12 | 8 | 7 | 242 | .045 | .074 | .100 | 26,199.4 | 160.9 | |
49 | 石川 裕紀人 | 20 | 20 | 27 | 386 | .044 | .088 | .148 | 37,325.4 | 94.9 | |
128 | 小野寺 祐太 | 2 | 1 | 3 | 39 | .044 | .067 | .133 | 3,226.0 | 28.4 | |
48 | 国分 恭介 | 21 | 39 | 32 | 392 | .043 | .124 | .190 | 50,466.5 | 117.2 | |
99 | 伊藤 工真 | 6 | 6 | 6 | 122 | .043 | .086 | .129 | 6,693.4 | 383.1 | |
58 | 川須 栄彦 | 14 | 14 | 20 | 284 | .042 | .084 | .145 | 21,649.5 | 80.4 | |
137 | 五十嵐 冬樹 | 1 | 2 | 2 | 19 | .042 | .125 | .208 | 3,545.0 | 42.5 | |
54 | 加藤 祥太 | 17 | 14 | 19 | 361 | .041 | .075 | .122 | 22,348.2 | 148.3 | |
74 | 宮崎 北斗 | 11 | 7 | 10 | 249 | .040 | .065 | .101 | 12,828.5 | 20.8 | |
86 | 川島 信二 | 8 | 7 | 8 | 188 | .038 | .071 | .109 | 15,194.0 | 29.5 | |
127 | 蓑島 靖典 | 2 | 2 | 0 | 48 | .038 | .077 | .077 | 4,248.0 | 52.5 | |
35 | 柴田 大知 | 30 | 49 | 58 | 675 | .037 | .097 | .169 | 71,349.6 | 37.9 | |
131 | 大江原 圭 | 2 | 0 | 2 | 50 | .037 | .037 | .074 | 2,173.0 | 285.0 | |
44 | 木幡 巧也 | 23 | 28 | 35 | 548 | .036 | .080 | .136 | 40,151.7 | 45.7 |
※SPAIA競馬調べ