トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/11/17現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
120 蛯名 正義 3 2 3 38 .065 .109 .174 7,389.9 115.0
45 北村 宏司 22 23 28 275 .063 .129 .210 39,669.6 103.5
74 田中 健 12 8 9 161 .063 .105 .153 16,105.7 167.0
121 蓑島 靖典 3 2 0 43 .063 .104 .104 4,107.0 36.2
34 亀田 温心 38 38 35 506 .062 .123 .180 66,997.1 124.9
71 高倉 稜 13 6 12 180 .062 .090 .147 25,723.7 147.2
29 秋山 稔樹 42 37 36 574 .061 .115 .167 55,778.1 56.9
31 松若 風馬 40 37 55 526 .061 .117 .201 93,402.5 72.2
112 黒岩 悠 4 6 5 51 .061 .152 .227 11,430.6 97.3
32 内田 博幸 39 35 39 542 .060 .113 .173 74,601.9 91.8
49 柴田 善臣 20 16 17 283 .060 .107 .158 43,337.5 63.6
60 荻野 極 16 12 16 221 .060 .106 .166 33,816.0 45.2
114 伴 啓太 4 4 4 56 .059 .118 .176 7,589.1 39.9
24 和田 竜二 48 69 65 641 .058 .142 .221 144,990.6 49.9
73 松田 大作 12 8 10 178 .058 .096 .144 26,328.2 95.7
90 古川 奈穂 7 10 4 102 .057 .138 .171 9,109.0 34.9
36 斎藤 新 34 37 37 503 .056 .116 .177 66,595.0 73.4
117 松岡 正海 3 4 0 47 .056 .130 .130 5,215.7 100.0
39 石川 裕紀人 30 33 25 459 .055 .115 .161 59,377.2 101.6
110 北沢 伸也 4 8 7 54 .055 .164 .260 10,159.0 72.7
67 藤懸 貴志 14 8 11 227 .054 .085 .127 25,624.1 79.4
65 秋山 真一郎 14 17 13 218 .053 .118 .168 34,813.8 43.1
79 森 裕太朗 10 8 14 157 .053 .095 .169 16,564.2 41.4
52 中井 裕二 18 17 14 295 .052 .102 .142 33,056.2 141.0
38 小沢 大仁 31 33 32 510 .051 .106 .158 46,821.2 55.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング