順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 秋山 稔樹 | 20 | 18 | 31 | 415 | .041 | .079 | .143 | 31,868.5 | 62.7 | |
52 | 秋山 真一郎 | 20 | 15 | 20 | 245 | .067 | .117 | .183 | 41,465.2 | 132.0 | |
53 | 吉田 豊 | 17 | 27 | 31 | 339 | .041 | .106 | .181 | 52,454.4 | 30.6 | |
54 | 古川 吉洋 | 17 | 24 | 28 | 324 | .043 | .104 | .176 | 43,450.6 | 121.9 | |
55 | 勝浦 正樹 | 16 | 23 | 16 | 280 | .048 | .116 | .164 | 32,990.3 | 63.4 | |
56 | T.マーカンド | 16 | 14 | 15 | 93 | .116 | .217 | .326 | 30,419.5 | 74.7 | |
57 | 石神 深一 | 15 | 11 | 10 | 50 | .174 | .302 | .419 | 33,639.1 | 79.3 | |
58 | 小林 脩斗 | 15 | 10 | 11 | 336 | .040 | .067 | .097 | 20,347.0 | 209.3 | |
59 | 森 一馬 | 15 | 8 | 6 | 50 | .190 | .291 | .367 | 31,224.5 | 149.5 | |
60 | 原 優介 | 14 | 27 | 36 | 485 | .025 | .073 | .137 | 31,849.8 | 34.6 | |
61 | 泉谷 楓真 | 14 | 23 | 35 | 318 | .036 | .095 | .185 | 37,943.2 | 32.0 | |
62 | 北村 友一 | 14 | 23 | 16 | 183 | .059 | .157 | .225 | 42,479.8 | 57.4 | |
63 | 松岡 正海 | 14 | 19 | 27 | 343 | .035 | .082 | .149 | 47,164.5 | 97.2 | |
64 | 武藤 雅 | 14 | 14 | 16 | 265 | .045 | .091 | .142 | 29,750.3 | 54.0 | |
65 | 野中 悠太郎 | 14 | 9 | 23 | 358 | .035 | .057 | .114 | 27,436.7 | 39.4 | |
66 | 小林 凌大 | 13 | 10 | 22 | 282 | .040 | .070 | .138 | 20,160.6 | 72.0 | |
67 | 柴田 大知 | 12 | 23 | 36 | 440 | .023 | .068 | .139 | 31,258.2 | 24.5 | |
68 | 酒井 学 | 12 | 22 | 21 | 341 | .030 | .086 | .139 | 38,556.2 | 59.7 | |
69 | 杉原 誠人 | 12 | 15 | 15 | 306 | .034 | .078 | .121 | 26,572.7 | 117.5 | |
70 | 国分 恭介 | 12 | 9 | 16 | 239 | .043 | .076 | .134 | 25,858.9 | 71.2 | |
71 | 丸田 恭介 | 11 | 20 | 26 | 373 | .026 | .072 | .133 | 51,666.2 | 64.6 | |
72 | 松田 大作 | 11 | 13 | 23 | 274 | .034 | .075 | .146 | 36,203.4 | 33.8 | |
73 | 国分 優作 | 11 | 12 | 14 | 275 | .035 | .074 | .119 | 21,069.8 | 105.7 | |
74 | 五十嵐 雄祐 | 11 | 6 | 9 | 66 | .120 | .185 | .283 | 23,911.1 | 66.2 | |
75 | 古川 奈穂 | 10 | 17 | 12 | 163 | .050 | .134 | .193 | 19,401.5 | 47.8 |
※SPAIA競馬調べ