順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | J.モレイラ | 32 | 28 | 9 | 61 | .246 | .462 | .531 | 101,277.4 | 65.6 | |
27 | 池添 謙一 | 31 | 25 | 26 | 221 | .102 | .185 | .271 | 68,183.9 | 81.9 | |
28 | 岩田 康誠 | 31 | 17 | 29 | 250 | .095 | .147 | .235 | 73,625.3 | 119.5 | |
29 | 浜中 俊 | 30 | 24 | 16 | 188 | .116 | .209 | .271 | 68,891.2 | 71.3 | |
30 | M.デムーロ | 29 | 50 | 40 | 288 | .071 | .194 | .292 | 79,048.3 | 56.6 | |
31 | 石川 裕紀人 | 29 | 27 | 30 | 348 | .067 | .129 | .198 | 63,406.5 | 73.8 | |
32 | 永野 猛蔵 | 28 | 38 | 35 | 405 | .055 | .130 | .200 | 60,196.9 | 70.2 | |
33 | 永島 まなみ | 28 | 34 | 29 | 516 | .046 | .102 | .150 | 47,020.6 | 66.9 | |
34 | 藤岡 康太 | 28 | 22 | 20 | 141 | .133 | .237 | .332 | 44,049.0 | 87.5 | |
35 | 荻野 極 | 27 | 15 | 24 | 272 | .080 | .124 | .195 | 47,754.1 | 103.2 | |
36 | 吉村 誠之助 | 26 | 28 | 29 | 350 | .060 | .125 | .192 | 39,322.1 | 60.9 | |
37 | 小林 勝太 | 25 | 24 | 24 | 439 | .049 | .096 | .143 | 37,901.6 | 94.7 | |
38 | 菱田 裕二 | 24 | 31 | 36 | 355 | .054 | .123 | .204 | 87,793.5 | 39.5 | |
39 | 大野 拓弥 | 23 | 30 | 37 | 363 | .051 | .117 | .199 | 58,872.7 | 93.2 | |
40 | 斎藤 新 | 23 | 29 | 23 | 268 | .067 | .152 | .219 | 56,996.2 | 77.2 | |
41 | 酒井 学 | 23 | 19 | 23 | 337 | .057 | .104 | .162 | 55,375.2 | 70.8 | |
42 | 丸山 元気 | 21 | 27 | 28 | 354 | .049 | .112 | .177 | 60,110.7 | 49.4 | |
43 | 小沢 大仁 | 21 | 21 | 28 | 383 | .046 | .093 | .155 | 38,326.9 | 91.2 | |
44 | 吉田 豊 | 21 | 16 | 32 | 333 | .052 | .092 | .172 | 47,303.8 | 90.0 | |
45 | B.ムルザバエフ | 21 | 16 | 15 | 102 | .136 | .240 | .338 | 32,561.1 | 65.5 | |
46 | 原 優介 | 20 | 31 | 34 | 486 | .035 | .089 | .149 | 43,950.4 | 55.2 | |
47 | 菊沢 一樹 | 20 | 28 | 43 | 381 | .042 | .102 | .193 | 43,412.0 | 88.3 | |
48 | 木幡 巧也 | 19 | 27 | 19 | 426 | .039 | .094 | .132 | 42,021.2 | 46.7 | |
49 | 松岡 正海 | 19 | 14 | 29 | 341 | .047 | .082 | .154 | 48,499.2 | 40.0 | |
50 | 石橋 脩 | 18 | 29 | 30 | 318 | .046 | .119 | .195 | 42,965.4 | 28.9 |
※SPAIA競馬調べ