順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 和田 竜二 | 44 | 70 | 60 | 684 | .051 | .133 | .203 | 113,034.7 | 46.1 | |
16 | 丹内 祐次 | 53 | 86 | 75 | 648 | .061 | .161 | .248 | 119,259.5 | 63.9 | |
17 | 幸 英明 | 52 | 57 | 73 | 645 | .063 | .132 | .220 | 128,998.6 | 58.8 | |
51 | 永野 猛蔵 | 24 | 32 | 32 | 631 | .033 | .078 | .122 | 49,587.3 | 34.9 | |
9 | 鮫島 克駿 | 75 | 89 | 85 | 624 | .086 | .188 | .285 | 168,173.3 | 82.4 | |
12 | 佐々木 大輔 | 68 | 58 | 72 | 606 | .085 | .157 | .246 | 96,194.1 | 126.2 | |
11 | 菅原 明良 | 70 | 80 | 69 | 595 | .086 | .184 | .269 | 157,895.0 | 71.1 | |
5 | 岩田 望来 | 113 | 92 | 88 | 584 | .129 | .234 | .334 | 213,838.5 | 85.5 | |
4 | 松山 弘平 | 113 | 115 | 98 | 575 | .125 | .253 | .362 | 265,760.5 | 68.7 | |
8 | 西村 淳也 | 76 | 97 | 79 | 528 | .097 | .222 | .323 | 183,070.4 | 75.9 | |
48 | 木幡 巧也 | 25 | 23 | 40 | 523 | .041 | .079 | .144 | 43,756.2 | 121.8 | |
13 | 藤岡 康太 | 63 | 67 | 54 | 514 | .090 | .186 | .264 | 144,623.5 | 64.8 | |
6 | 戸崎 圭太 | 112 | 83 | 77 | 507 | .144 | .250 | .349 | 249,837.2 | 77.6 | |
18 | 団野 大成 | 50 | 68 | 60 | 501 | .074 | .174 | .262 | 144,294.0 | 80.5 | |
35 | 田口 貫太 | 35 | 35 | 31 | 494 | .059 | .118 | .170 | 52,114.8 | 49.2 | |
32 | 角田 大河 | 36 | 38 | 57 | 492 | .058 | .119 | .210 | 72,419.7 | 73.5 | |
19 | 永島 まなみ | 50 | 37 | 42 | 490 | .081 | .141 | .208 | 61,905.0 | 70.8 | |
26 | 富田 暁 | 42 | 33 | 37 | 489 | .070 | .125 | .186 | 78,380.3 | 108.2 | |
7 | 坂井 瑠星 | 107 | 89 | 76 | 482 | .142 | .260 | .361 | 216,495.6 | 82.2 | |
43 | 原 優介 | 26 | 27 | 24 | 481 | .047 | .095 | .138 | 47,141.0 | 130.5 | |
39 | 大野 拓弥 | 31 | 38 | 42 | 476 | .053 | .118 | .189 | 64,962.3 | 67.6 | |
3 | 横山 武史 | 126 | 95 | 103 | 474 | .158 | .277 | .406 | 280,636.5 | 57.7 | |
31 | 松若 風馬 | 38 | 43 | 45 | 456 | .065 | .139 | .216 | 82,403.8 | 74.2 | |
15 | 津村 明秀 | 56 | 58 | 59 | 451 | .090 | .183 | .277 | 129,666.9 | 84.1 | |
41 | 内田 博幸 | 28 | 28 | 39 | 448 | .052 | .103 | .175 | 66,840.5 | 38.5 |
※SPAIA競馬調べ