順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 小崎 綾也 | 9 | 12 | 11 | 258 | .031 | .072 | .110 | 17,312.1 | 19.7 | |
90 | 山田 敬士 | 8 | 12 | 17 | 396 | .018 | .046 | .085 | 13,783.0 | 32.3 | |
31 | D.レーン | 38 | 11 | 18 | 58 | .304 | .392 | .536 | 118,386.4 | 130.0 | |
78 | 鮫島 良太 | 11 | 11 | 6 | 184 | .052 | .104 | .132 | 16,161.3 | 42.4 | |
91 | 小牧 太 | 8 | 11 | 12 | 324 | .023 | .054 | .087 | 16,037.4 | 20.6 | |
95 | 岡田 祥嗣 | 7 | 11 | 11 | 137 | .042 | .108 | .175 | 16,381.1 | 78.5 | |
70 | 国分 優作 | 13 | 10 | 23 | 322 | .035 | .063 | .125 | 29,953.7 | 72.1 | |
75 | 亀田 温心 | 12 | 10 | 14 | 337 | .032 | .059 | .097 | 16,875.0 | 83.7 | |
81 | 石神 深一 | 10 | 10 | 8 | 70 | .102 | .204 | .286 | 32,717.0 | 57.5 | |
101 | 嘉藤 貴行 | 6 | 10 | 9 | 195 | .027 | .073 | .114 | 9,738.2 | 36.5 | |
63 | 柴田 善臣 | 16 | 9 | 20 | 243 | .056 | .087 | .156 | 30,769.2 | 104.6 | |
66 | 蛯名 正義 | 15 | 9 | 15 | 172 | .071 | .114 | .185 | 34,833.2 | 41.8 | |
82 | 平沢 健治 | 10 | 9 | 5 | 41 | .154 | .292 | .369 | 19,406.4 | 48.3 | |
119 | 三津谷 隼人 | 3 | 9 | 2 | 130 | .021 | .083 | .097 | 4,512.0 | 160.5 | |
67 | 森 一馬 | 15 | 8 | 3 | 75 | .149 | .228 | .257 | 31,438.4 | 128.2 | |
71 | 白浜 雄造 | 13 | 8 | 4 | 39 | .203 | .328 | .391 | 21,469.6 | 135.5 | |
92 | 五十嵐 雄祐 | 8 | 8 | 6 | 67 | .090 | .180 | .247 | 13,778.3 | 58.0 | |
96 | 高倉 稜 | 7 | 8 | 9 | 232 | .027 | .059 | .094 | 16,743.2 | 42.7 | |
97 | 高田 潤 | 7 | 8 | 8 | 56 | .089 | .190 | .291 | 14,554.0 | 28.4 | |
110 | 佐久間 寛志 | 4 | 8 | 9 | 37 | .069 | .207 | .362 | 9,711.2 | 28.4 | |
120 | 嶋田 純次 | 3 | 8 | 14 | 155 | .017 | .061 | .139 | 10,250.0 | 20.6 | |
129 | 水口 優也 | 2 | 8 | 6 | 154 | .012 | .059 | .094 | 6,456.8 | 4.9 | |
136 | 小林 凌大 | 1 | 8 | 8 | 181 | .005 | .045 | .086 | 5,300.0 | 4.3 | |
56 | 江田 照男 | 18 | 7 | 22 | 450 | .036 | .050 | .095 | 32,844.7 | 84.2 | |
98 | 宮崎 北斗 | 7 | 7 | 9 | 195 | .032 | .064 | .106 | 13,553.6 | 92.4 |
※SPAIA競馬調べ