順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 小林 美駒 | 10 | 17 | 23 | 236 | .035 | .094 | .175 | 18,629.0 | 30.4 | |
96 | 水口 優也 | 7 | 9 | 16 | 151 | .038 | .087 | .175 | 17,685.3 | 73.1 | |
110 | 荻野 琢真 | 5 | 4 | 7 | 89 | .048 | .086 | .152 | 6,866.1 | 67.1 | |
61 | 国分 恭介 | 16 | 13 | 17 | 297 | .047 | .085 | .134 | 31,685.9 | 169.7 | |
66 | 藤田 菜七子 | 13 | 17 | 20 | 301 | .037 | .085 | .142 | 22,990.4 | 39.1 | |
62 | 菊沢 一樹 | 15 | 23 | 27 | 386 | .033 | .084 | .144 | 31,090.6 | 46.6 | |
111 | 柴山 雄一 | 5 | 3 | 5 | 82 | .053 | .084 | .137 | 8,014.0 | 150.8 | |
147 | 熊沢 重文 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 790.0 | 105.8 | |
161 | C.ホー | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 320.0 | 0.0 | |
131 | 西村 太一 | 2 | 2 | 6 | 39 | .041 | .082 | .204 | 3,704.0 | 33.3 | |
137 | 鮫島 良太 | 1 | 4 | 5 | 51 | .016 | .082 | .164 | 4,077.3 | 36.9 | |
134 | 北沢 伸也 | 2 | 1 | 5 | 29 | .054 | .081 | .216 | 5,945.6 | 22.7 | |
57 | 酒井 学 | 19 | 16 | 22 | 378 | .044 | .080 | .131 | 42,347.8 | 79.6 | |
105 | 川須 栄彦 | 5 | 18 | 8 | 256 | .017 | .080 | .108 | 19,667.3 | 71.4 | |
48 | 木幡 巧也 | 25 | 23 | 40 | 523 | .041 | .079 | .144 | 43,756.2 | 121.8 | |
51 | 永野 猛蔵 | 24 | 32 | 32 | 631 | .033 | .078 | .122 | 49,587.3 | 34.9 | |
132 | 吉村 智洋 | 2 | 2 | 2 | 47 | .038 | .075 | .113 | 3,241.0 | 27.9 | |
70 | 河原田 菜々 | 13 | 12 | 18 | 296 | .038 | .074 | .127 | 18,402.5 | 69.9 | |
78 | 丸田 恭介 | 10 | 18 | 20 | 332 | .026 | .074 | .126 | 31,644.8 | 40.9 | |
85 | 勝浦 正樹 | 9 | 9 | 13 | 213 | .037 | .074 | .127 | 15,504.0 | 59.9 | |
113 | 宮崎 北斗 | 5 | 1 | 1 | 76 | .060 | .072 | .084 | 4,365.0 | 151.7 | |
156 | U.リスポリ | 0 | 1 | 2 | 11 | .000 | .071 | .214 | 910.4 | 0.0 | |
67 | 小沢 大仁 | 13 | 17 | 17 | 388 | .030 | .069 | .108 | 28,815.2 | 46.9 | |
114 | 黒岩 悠 | 5 | 0 | 5 | 65 | .067 | .067 | .133 | 12,104.0 | 47.2 | |
87 | 松本 大輝 | 9 | 7 | 15 | 213 | .037 | .066 | .127 | 16,570.0 | 50.9 |
※SPAIA競馬調べ