順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 小坂 忠士 | 5 | 4 | 9 | 61 | .063 | .114 | .228 | 10,674.4 | 28.1 | |
117 | 草野 太郎 | 3 | 7 | 4 | 75 | .034 | .112 | .157 | 7,347.0 | 19.0 | |
146 | 大山 真吾 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 750.0 | 502.2 | |
155 | S.フォーリー | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 739.2 | 0.0 | |
67 | 松田 大作 | 12 | 15 | 24 | 197 | .048 | .109 | .206 | 23,093.2 | 60.4 | |
36 | 荻野 極 | 30 | 32 | 36 | 513 | .049 | .101 | .160 | 51,253.4 | 51.4 | |
32 | 松岡 正海 | 35 | 32 | 28 | 575 | .052 | .100 | .142 | 61,664.2 | 79.0 | |
38 | 富田 暁 | 29 | 36 | 35 | 551 | .045 | .100 | .154 | 42,461.5 | 44.0 | |
45 | 田中 勝春 | 23 | 25 | 24 | 412 | .048 | .099 | .149 | 44,941.3 | 42.4 | |
81 | 岡田 祥嗣 | 9 | 6 | 4 | 133 | .059 | .099 | .125 | 13,716.2 | 120.3 | |
77 | 横山 和生 | 9 | 16 | 8 | 222 | .035 | .098 | .129 | 20,497.7 | 115.5 | |
35 | 柴田 大知 | 30 | 49 | 58 | 675 | .037 | .097 | .169 | 71,349.6 | 37.9 | |
43 | 柴山 雄一 | 25 | 19 | 27 | 383 | .055 | .097 | .156 | 48,141.4 | 90.6 | |
46 | 太宰 啓介 | 22 | 22 | 27 | 393 | .047 | .095 | .153 | 42,159.5 | 115.3 | |
110 | 難波 剛健 | 5 | 3 | 4 | 73 | .059 | .094 | .141 | 11,273.2 | 56.4 | |
111 | 山本 康志 | 5 | 3 | 2 | 75 | .059 | .094 | .118 | 8,387.5 | 49.9 | |
42 | 藤田 菜七子 | 27 | 28 | 19 | 531 | .045 | .091 | .122 | 34,078.2 | 44.4 | |
82 | 小牧 太 | 8 | 25 | 17 | 313 | .022 | .091 | .138 | 25,982.0 | 21.7 | |
65 | 黛 弘人 | 12 | 22 | 16 | 329 | .032 | .090 | .132 | 21,851.4 | 42.4 | |
47 | 小崎 綾也 | 22 | 19 | 19 | 400 | .048 | .089 | .130 | 33,128.0 | 37.5 | |
49 | 石川 裕紀人 | 20 | 20 | 27 | 386 | .044 | .088 | .148 | 37,325.4 | 94.9 | |
99 | 伊藤 工真 | 6 | 6 | 6 | 122 | .043 | .086 | .129 | 6,693.4 | 383.1 | |
120 | 上野 翔 | 2 | 5 | 5 | 70 | .024 | .085 | .146 | 6,588.0 | 10.8 | |
56 | 森 裕太朗 | 15 | 20 | 21 | 363 | .036 | .084 | .134 | 26,088.4 | 41.5 | |
58 | 川須 栄彦 | 14 | 14 | 20 | 284 | .042 | .084 | .145 | 21,649.5 | 80.4 |
※SPAIA競馬調べ