トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/11/17現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
72 R.ムーア 11 10 9 24 .204 .389 .556 23,536.7 55.9
71 平沢 健治 11 12 5 39 .164 .343 .418 22,803.3 121.9
70 田中 健 12 6 16 184 .055 .083 .156 16,855.6 116.1
69 D.バルジュー 12 7 15 78 .107 .170 .304 18,745.8 133.7
68 杉原 誠人 12 8 7 242 .045 .074 .100 26,199.4 160.9
67 松田 大作 12 15 24 197 .048 .109 .206 23,093.2 60.4
66 城戸 義政 12 17 9 191 .052 .127 .166 17,351.4 47.2
65 黛 弘人 12 22 16 329 .032 .090 .132 21,851.4 42.4
64 江田 照男 12 22 23 485 .022 .063 .105 26,532.0 43.2
63 丹内 祐次 12 22 31 530 .020 .057 .109 36,234.4 75.1
62 五十嵐 雄祐 13 8 8 69 .133 .214 .296 19,772.3 92.8
61 高倉 稜 13 8 15 330 .036 .057 .098 33,643.5 39.2
60 森 一馬 13 11 13 76 .115 .212 .327 31,608.2 61.4
59 西村 淳也 13 21 26 346 .032 .084 .148 23,094.8 72.2
58 川須 栄彦 14 14 20 284 .042 .084 .145 21,649.5 80.4
57 木幡 育也 15 13 23 381 .035 .065 .118 21,113.7 127.5
56 森 裕太朗 15 20 21 363 .036 .084 .134 26,088.4 41.5
55 丸田 恭介 16 26 34 457 .030 .079 .143 43,237.7 56.0
54 加藤 祥太 17 14 19 361 .041 .075 .122 22,348.2 148.3
53 B.アヴドゥラ 18 11 13 70 .161 .259 .375 24,538.9 118.7
52 C.デムーロ 18 13 22 89 .127 .218 .373 43,590.9 70.8
51 四位 洋文 18 28 29 236 .058 .148 .241 47,112.9 58.1
50 菊沢 一樹 19 10 24 343 .048 .073 .134 26,544.3 105.9
49 石川 裕紀人 20 20 27 386 .044 .088 .148 37,325.4 94.9
48 国分 恭介 21 39 32 392 .043 .124 .190 50,466.5 117.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング