【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。
詳しくはこちら >
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 今村 聖奈 | 20 | 16 | 15 | 265 | .063 | .114 | .161 | 26,912.8 | 92.5 | |
| 137 | 井上 敏樹 | 1 | 2 | 3 | 48 | .019 | .056 | .111 | 4,995.1 | 7.2 | |
| 101 | 五十嵐 雄祐 | 5 | 9 | 4 | 47 | .077 | .215 | .277 | 14,464.5 | 50.6 | |
| 64 | 亀田 温心 | 15 | 12 | 10 | 207 | .061 | .111 | .152 | 29,549.2 | 52.2 | |
| 7 | 丹内 祐次 | 89 | 87 | 107 | 647 | .096 | .189 | .304 | 172,204.3 | 73.0 | |
| 68 | 丸田 恭介 | 12 | 15 | 19 | 318 | .033 | .074 | .126 | 25,409.5 | 120.2 | |
| 35 | 丸山 元気 | 30 | 49 | 41 | 338 | .066 | .172 | .262 | 69,986.5 | 40.3 | |
| 128 | 中村 将之 | 2 | 4 | 1 | 35 | .048 | .143 | .167 | 4,664.0 | 19.1 | |
| 92 | 中井 裕二 | 7 | 11 | 13 | 187 | .032 | .083 | .142 | 14,966.1 | 68.4 | |
| 82 | 上野 翔 | 10 | 7 | 13 | 71 | .099 | .168 | .297 | 18,732.6 | 47.5 | |
| 83 | 上里 直汰 | 10 | 6 | 5 | 180 | .050 | .080 | .104 | 10,772.0 | 124.1 | |
| 19 | 三浦 皇成 | 52 | 72 | 52 | 371 | .095 | .227 | .322 | 124,966.4 | 97.0 | |
| 67 | T.マーカンド | 13 | 10 | 7 | 66 | .135 | .240 | .313 | 23,713.6 | 64.6 | |
| 132 | T.ハマーハンセン | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 3,784.5 | 490.0 | |
| 37 | R.キング | 28 | 19 | 16 | 137 | .140 | .235 | .315 | 64,810.5 | 89.5 | |
| 122 | M.バルザローナ | 3 | 2 | 0 | 6 | .273 | .455 | .455 | 53,908.8 | 307.3 | |
| 70 | M.デムーロ | 12 | 13 | 17 | 193 | .051 | .106 | .179 | 47,533.3 | 39.6 | |
| 100 | M.ディー | 5 | 10 | 10 | 105 | .038 | .115 | .192 | 24,029.0 | 37.1 | |
| 182 | M.ザーラ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 154 | K.リョン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 460.0 | 0.0 | |
| 159 | K.ティータン | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 250.0 | 0.0 | |
| 31 | J.モレイラ | 35 | 21 | 17 | 37 | .318 | .509 | .664 | 119,462.1 | 95.7 | |
| 130 | H.ドイル | 2 | 2 | 1 | 19 | .083 | .167 | .208 | 3,163.8 | 28.3 | |
| 140 | F.ゴンサルベス | 1 | 2 | 0 | 6 | .111 | .333 | .333 | 1,509.2 | 88.9 | |
| 25 | D.レーン | 38 | 24 | 21 | 78 | .236 | .385 | .516 | 94,146.3 | 65.7 |
※SPAIA競馬調べ