順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 黒岩 悠 | 0 | 3 | 3 | 35 | .000 | .073 | .146 | 2,476.0 | 0.0 | |
124 | 小坂 忠士 | 3 | 1 | 4 | 47 | .055 | .073 | .145 | 7,013.0 | 117.6 | |
75 | 国分 恭介 | 10 | 21 | 32 | 380 | .023 | .070 | .142 | 29,344.2 | 24.6 | |
97 | 伊藤 工真 | 6 | 6 | 7 | 116 | .044 | .089 | .141 | 8,527.0 | 60.2 | |
86 | 鮫島 良太 | 9 | 6 | 13 | 175 | .044 | .074 | .138 | 15,457.5 | 68.6 | |
80 | 水口 優也 | 10 | 6 | 10 | 164 | .053 | .084 | .137 | 14,643.5 | 67.8 | |
66 | 杉原 誠人 | 14 | 6 | 18 | 246 | .049 | .070 | .134 | 20,762.6 | 105.2 | |
103 | 長岡 禎仁 | 4 | 9 | 5 | 116 | .030 | .097 | .134 | 16,923.2 | 73.8 | |
128 | 松岡 正海 | 2 | 4 | 8 | 94 | .019 | .056 | .130 | 8,481.5 | 4.5 | |
72 | 柴山 雄一 | 11 | 13 | 21 | 307 | .031 | .068 | .128 | 23,576.5 | 139.5 | |
70 | 菊沢 一樹 | 12 | 17 | 35 | 442 | .024 | .057 | .126 | 30,417.2 | 117.9 | |
71 | 丸田 恭介 | 12 | 15 | 20 | 333 | .032 | .071 | .124 | 26,024.9 | 53.4 | |
63 | 太宰 啓介 | 15 | 13 | 21 | 351 | .038 | .070 | .123 | 29,923.2 | 128.2 | |
81 | 加藤 祥太 | 10 | 6 | 7 | 164 | .053 | .086 | .123 | 16,954.6 | 138.5 | |
60 | 藤井 勘一郎 | 16 | 16 | 20 | 373 | .038 | .075 | .122 | 35,379.1 | 128.9 | |
84 | F.ミナリク | 9 | 7 | 6 | 159 | .050 | .088 | .122 | 16,860.7 | 38.0 | |
136 | 竹之下 智昭 | 1 | 2 | 3 | 43 | .020 | .061 | .122 | 1,792.0 | 6.9 | |
52 | 泉谷 楓真 | 19 | 20 | 21 | 434 | .038 | .079 | .121 | 27,775.8 | 48.6 | |
73 | 富田 暁 | 11 | 12 | 13 | 271 | .036 | .075 | .117 | 21,491.0 | 70.1 | |
43 | 江田 照男 | 27 | 18 | 23 | 517 | .046 | .077 | .116 | 41,826.1 | 103.8 | |
118 | 中谷 雄太 | 3 | 4 | 5 | 92 | .029 | .067 | .115 | 6,652.5 | 27.4 | |
68 | 国分 優作 | 12 | 22 | 22 | 439 | .024 | .069 | .113 | 28,887.1 | 28.1 | |
152 | 笹川 翼 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 260.0 | 0.0 | |
98 | 高倉 稜 | 6 | 5 | 16 | 220 | .024 | .045 | .109 | 15,898.9 | 56.9 | |
126 | 城戸 義政 | 2 | 11 | 6 | 156 | .011 | .074 | .109 | 9,631.8 | 17.2 |
※SPAIA競馬調べ