トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
535 桑田 正己 1 1 1 12 .067 .133 .200 1,005.0 38.7
562 中山牧場 1 0 0 14 .067 .067 .067 900.0 38.0
627 和田牧場 1 0 1 13 .067 .067 .133 680.0 58.0
118 豊洋牧場 7 5 4 90 .066 .113 .151 10,263.4 56.3
122 太陽牧場 6 5 3 77 .066 .121 .154 9,653.7 35.2
232 スカイビーチステーブル 5 2 6 63 .066 .092 .171 5,069.0 84.7
47 桑田牧場 9 19 11 100 .065 .201 .281 17,711.6 144.0
55 タイヘイ牧場 9 17 14 99 .065 .187 .288 16,085.7 28.6
59 佐竹 学 8 7 10 99 .065 .121 .202 15,212.4 42.8
67 (有) エスティファーム 9 13 7 110 .065 .158 .209 13,954.1 57.8
89 天羽 禮治 7 5 6 90 .065 .111 .167 11,951.7 28.2
310 富菜牧場 2 1 4 24 .065 .097 .226 3,265.7 33.5
300 シンユウフアーム 3 2 6 36 .064 .106 .234 3,455.0 50.4
18 (有)新冠タガノファーム 22 28 30 269 .063 .143 .229 50,522.0 78.8
37 杵臼牧場 17 15 18 222 .063 .118 .184 23,014.8 158.8
138 飛野牧場 5 8 9 57 .063 .165 .278 8,696.7 33.0
306 片山牧場 2 5 3 22 .063 .219 .313 3,315.0 20.9
380 野島牧場 2 2 0 28 .063 .125 .125 2,315.0 109.1
405 小林 孝幸 1 0 0 15 .063 .063 .063 2,007.8 165.0
432 中村 俊紀 1 3 2 10 .063 .250 .375 1,797.6 11.9
485 坂本 健一 1 1 0 14 .063 .125 .125 1,350.0 31.9
540 ノースガーデン 1 1 2 12 .063 .125 .250 980.0 30.0
546 トラストスリーファーム 1 0 1 14 .063 .063 .125 965.0 60.6
581 金舛 幸夫 1 0 2 13 .063 .063 .188 810.0 49.4
598 中橋 清 1 0 0 15 .063 .063 .063 750.0 51.9

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング