トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/12/08現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
103 協和牧場 7 2 9 80 .071 .092 .184 10,935.9 55.6
142 タニグチ牧場 4 1 4 47 .071 .089 .161 8,440.0 32.1
143 平野牧場 6 9 7 62 .071 .179 .262 8,383.6 101.1
251 土居牧場 3 5 3 31 .071 .190 .262 4,402.2 65.5
388 永田 克之 1 1 1 11 .071 .143 .214 2,432.6 23.6
410 Lester Kwok & Dr. Naoya Yoshida 1 2 2 9 .071 .214 .357 2,165.5 14.3
554 Clearsky Farms 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,085.0 80.7
581 佐藤 静子 1 0 2 11 .071 .071 .214 960.0 128.6
608 佐々木 康治 1 0 0 13 .071 .071 .071 860.0 133.6
706 中前牧場 1 0 0 13 .071 .071 .071 500.0 484.3
190 森永牧場 3 3 3 34 .070 .140 .209 6,131.5 48.6
7 下河辺牧場 55 63 55 624 .069 .148 .217 119,823.1 59.1
12 (株) ノースヒルズ 36 45 41 401 .069 .155 .233 67,463.5 64.6
113 友田牧場 6 6 3 72 .069 .138 .172 9,916.8 34.6
120 出口牧場 5 6 6 55 .069 .153 .236 9,419.4 66.2
232 吉田牧場 2 1 4 22 .069 .103 .241 4,762.6 81.4
252 本間牧場 4 1 4 49 .069 .086 .155 4,367.9 334.8
429 山口 義彦 2 1 1 25 .069 .103 .138 1,990.0 112.4
26 新冠橋本牧場 14 16 20 157 .068 .145 .242 29,807.8 82.1
135 (有) 大作ステーブル 6 5 9 68 .068 .125 .227 8,816.8 23.5
144 アイズスタッド(株) 4 2 1 52 .068 .102 .119 8,382.6 23.7
184 秋田牧場 4 10 3 42 .068 .237 .288 6,391.0 29.8
191 ハシモトフアーム 4 3 2 50 .068 .119 .153 6,113.0 139.2
334 真壁 信一 3 2 1 38 .068 .114 .136 2,935.0 86.4
354 ラツキー牧場 3 2 0 39 .068 .114 .114 2,815.0 31.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング