トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
272 新井 弘幸 3 2 2 12 .158 .263 .368 3,578.9 39.0
289 ユートピア牧場 3 0 2 22 .111 .111 .185 3,313.1 47.8
292 (株)スマート 3 0 2 13 .167 .167 .278 3,262.5 129.4
293 Shadai Corporation 3 2 2 12 .158 .263 .368 3,256.5 90.0
295 (有) PRIDE ROCK 3 0 1 21 .120 .120 .160 3,195.6 221.6
302 多田 善弘 3 2 1 38 .068 .114 .136 3,118.0 54.1
306 Northern Farm 3 1 0 1 .600 .800 .800 3,051.3 182.0
308 富本 茂喜 3 2 0 19 .125 .208 .208 2,997.8 67.9
319 白井 吉美 3 0 1 12 .188 .188 .250 2,868.9 143.8
337 スウィングフィールド牧場 3 0 1 29 .091 .091 .121 2,632.0 214.2
347 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC 3 1 0 5 .333 .444 .444 2,550.0 137.8
358 山春牧場 3 1 1 10 .200 .267 .333 2,447.0 57.3
401 千葉飯田牧場 3 0 1 10 .214 .214 .286 1,940.0 729.3
75 沖田 哲夫 2 0 1 14 .118 .118 .176 14,444.9 235.9
118 ヴェルサイユファーム(株) 2 2 6 76 .023 .047 .116 9,180.7 11.5
129 猪野毛牧場 2 1 0 18 .095 .143 .143 8,538.4 67.1
130 伏木田牧場 2 2 0 24 .071 .143 .143 8,519.6 75.7
134 高橋 義浩 2 4 2 12 .100 .300 .400 8,211.3 89.0
135 土井牧場 2 2 0 1 .400 .800 .800 8,137.3 242.0
146 Nursery Place & Partners 2 0 0 1 .667 .667 .667 7,507.1 306.7
148 真歌田中牧場 2 1 4 45 .038 .058 .135 7,469.2 13.1
149 恵比寿興業(株)那須野牧場 2 6 13 76 .021 .082 .216 7,456.5 16.1
153 太陽牧場 2 4 5 68 .025 .076 .139 7,198.8 76.1
163 前野牧場 2 6 2 58 .029 .118 .147 6,769.1 45.4
164 片岡 博 2 7 5 42 .036 .161 .250 6,701.8 28.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング