トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/05現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
449 田湯牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,593.0 22.4
450 水上 習孝 1 1 1 3 .167 .333 .500 1,585.0 28.3
451 小田牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,561.0 40.0
452 滝本 健二 1 2 3 6 .083 .250 .500 1,553.0 47.5
454 Charles Fipke 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,544.5 112.9
455 カロッテファーム 1 0 4 23 .036 .036 .179 1,540.0 16.1
456 松本 信行 1 1 1 17 .050 .100 .150 1,522.0 90.5
457 武田牧場 1 3 1 11 .063 .250 .313 1,516.0 550.0
458 Buck Pond Farm, Inc. 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,507.4 240.0
460 萩澤 俊雄 1 2 1 9 .077 .231 .308 1,496.0 46.9
463 Hirosaki Toshihiro HD Co. Ltd 1 1 1 4 .143 .286 .429 1,456.1 54.3
464 石田牧場 1 0 3 27 .032 .032 .129 1,422.0 115.5
465 春木ファーム 1 0 3 27 .032 .032 .129 1,413.1 7.4
466 富田 恭司 1 0 0 16 .059 .059 .059 1,413.0 134.1
467 豊郷牧場 1 1 2 15 .053 .105 .211 1,408.0 11.6
468 碧雲牧場 1 0 0 44 .022 .022 .022 1,404.0 18.9
470 藤澤 純 1 0 2 3 .167 .167 .500 1,394.7 433.3
471 浦河育成牧場 1 0 2 25 .036 .036 .107 1,374.0 21.4
478 今 牧場 1 1 1 21 .042 .083 .125 1,310.4 11.2
479 クリアファーム 1 2 1 5 .111 .333 .444 1,285.0 27.8
480 Shadai Farm 1 2 0 7 .100 .300 .300 1,283.0 57.0
482 長浜 忠 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,268.0 32.5
483 Bruno F. De Julio & Ed Barker 1 1 1 1 .250 .500 .750 1,259.9 355.0
485 長浜 秀昭 1 1 0 13 .067 .133 .133 1,240.0 66.0
486 Aaron Sones 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,224.0 51.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング